
Цилиндрический червячный мотор-редуктор UD-PC-RV применяется на производстве и занимает лидирующее место по продажам на мировом рынке. Специфическая особенность данного привода заключается в возможности произвести монтаж данного устройства в различных положениях и плоскостях. Во время работы уровень шума сводится к минимуму из-за простоты конструкции привода. Специальная технология литья, осуществляемая под давлением, позволяет достичь максимальной надежности и долговечности редуктора. Прочность данного оборудования достигается монолитной конструкцией. В сравнении с предшественниками данная серия редукторов отличается сравнительно маленьким весом корпуса.
Цилиндрический червячный мотор-редуктор UD-PC-RV служит приводом общего назначения и предназначается для снижения частоты вращения различного рода узлов машин и механизмов, а также для увеличения крутящего момента.
Данный тип оборудования предназначается для замены вышедшего из строя оборудования других типов и торговых фирм. Этого качества позволяют достичь унифицированные размеры присоединения. В результате своей конструктивной особенности данная серия редукторов служит аналогом для серий PC-NMRV, P-MV, MU и XC. В случае неисправности это позволит значительно облегчить процесс ремонта по замене оборудования.
По техническим параметрам привод изготавливается по следующим размерам: 30 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 130 — 150. Данные габариты позволяют служить отличной заменой редукторов других производителей, а по стоимости серия UD-PC-RV обходится на порядок дешевле.
Данный привод комплектуется дополнительными принадлежностями:
Расшифровка условного обозначения UD-PC063-RV63 – 180 – 7.8 – 0.18 В5 - B3
Технологи и инженеры нашей компании разработали новую линию продукции редукторов, работающих в агрессивных средах и во влажных помещениях. Допускается работа оборудования в среде с повышенным уровнем радиации. Для увеличения надежности и устойчивости в работе редуктора и двигателя серии UD-PC-RV (аналог PC- NMRV) применяют специальные материалы, механические процессы и определенный способ обработки поверхности детали.
Мотор- редуктор UD-PC-RV (как и аналог РС-NMRV) чаще всего применяется в механизмах с использованием подъемных устройств, а также в транспортных машинах.
Данный привод может работать при постоянных и переменных нагрузках, вращение вала привода осуществляется как по часовой стрелке, так и против нее, тем самым не принося значительного вреда для качества работы редуктора.
Покупайте привод только в проверенных компаниях, которые зарекомендовали себя как надежный поставщик данного оборудования и остерегайтесь контрафакта. Во время покупки учитывайте предоставление технического обслуживания и возможности сдачи в ремонт. Это позволит вам облегчить эксплуатацию приобретенного вами оборудования. Обращайте внимание на достоверную информацию и компетентность специалистов которые вам предлагают оборудование.
Несмотря на большое количество технических параметров в маркировке червячного мотор-редуктора, наиболее важными характеристиками является мощность электродвигателя, величина межосевого расстояния (типоразмер), передаточное отношение, вид сборки, а также значение крутящего момента. Именно эти параметры необходимо определить при проектировании оборудования перед заказом мотор-редуктора у компании поставщика.
И в заключении хочется отметить, что данный мотор-редуктор UD-PC-RV (аналог РС-NMRV) представляет собой очень надежный агрегат. Это возможно только при достижении правильной эксплуатации и правильных расчетах конструктора, а также при покупке рассматриваемого устройства в надежной компании, такой как ООО ПТЦ Привод. В этом случае вы можете быть уверенными, что мотор-редуктор на протяжении многих лет прослужит вам верой и правдой, не вызывая простоев технологического оборудования.
Варианты исполнения UD-PC-RV (аналог РС-NMRV)
![]() Монтажные позиции UD-PC-RV B3 |
![]() Монтажные позиции UD-PC-RV B8 |
![]() Монтажные позиции UD-PC-RV V5 |
B3 | B8 | V5 |
![]() Монтажные позиции PC-NMRV B6 |
![]() Монтажные позиции UD-PC-RV B7 |
![]() Монтажные позиции UD-PC-RV V6 |
B6 | B7 | V6 |
Габаритные и присоединительные размеры цилиндрической ступени
Габаритные и присоединительные размеры UD-PC-RV (аналог РС-NMRV)
Tипоразмер | А | В | С | D(m6) | b | t | E | F(H8) | G | H | I | J | K | M | L1 | L2 |
PC063 | 1.5 | 18 | 21 | 11 | 4 | 12.5 | 23 | 70 | 105 | 114 | 140 | 40 | 85 | 4-M6x10 | 45 | 202(63B5) |
2 | 20 | 28 | 14 | 5 | 16 | 30 | ||||||||||
PC071 | 3 | 20 | 27 | 14 | 5 | 16 | 30 | 80 | 120 | 135 | 160 | 50 | 100 | 4-M6x11 | 53 | 220(71B5) |
3 | 32 | 37 | 19 | 6 | 21.5 | 40 | ||||||||||
PC080 | 3 | 32 | 40 | 19 | 6 | 21.5 | 40 | 110 | 160 | 200 | 63 | 130 | 4-M8x11 | 72.5 | 255(80B5) | |
4 | 40 | 50 | 24 | 8 | 27 | 50 | ||||||||||
4 | 50 | 60 | 28 | 8 | 31 | 60 | ||||||||||
PC090 | 3 | 32 | 40 | 19 | 6 | 21.5 | 40 | 110 | 160 | 200 | 63 | 130 | 4-M4x11 | 72.5 | 265(90B5) 290(90LB5) | |
3 | 40 | 50 | 24 | 8 | 27 | 50 | ||||||||||
3 | 50 | 60 | 28 | 8 | 31 | 60 |
Габаритные и присоединительные размеры UD-PC-RV (аналог РС-NMRV)
типоразмер UD-PC-RV | A | C | D(H7) | t1 | b | E | E1 | F | G1 | H | I | I1 | K | |
UD-PC063+ | RV40 | 70 | 100 | 18 | 20.8 | 6 | 121.5 | 147 | 43 | 78 | 50 | 40 | 40 | 60 |
RV50 | 80 | 120 | 25 | 28.3 | 8 | 145 | 167 | 49 | 92 | 60 | 50 | 40 | 70 | |
RV63 | 100 | 144 | 25 | 28.3 | 8 | 174 | 192 | 67 | 112 | 72 | 63 | 40 | 85 | |
UD-PC071+ | RV50 | 80 | 120 | 25 | 28.3 | 8 | 145 | 177.5 | 49 | 92 | 60 | 50 | 50 | 70 |
RV63 | 100 | 144 | 25 | 28.3 | 8 | 174 | 202.5 | 67 | 112 | 72 | 63 | 50 | 85 | |
RV75 | 120 | 172 | 28 | 31.3 | 8 | 205 | 228.5 | 72 | 120 | 86 | 75 | 50 | 90 | |
RV90 | 140 | 206 | 35 | 38.3 | 10 | 238 | 260.5 | 72 | 140 | 103 | 90 | 50 | 100 | |
UD-PC080+ | RV75 | 120 | 172 | 28 | 31.3 | 8 | 205 | 241 | 72 | 120 | 86 | 75 | 63 | 90 |
RV90 | 140 | 206 | 35 | 38.3 | 10 | 238 | 273 | 72 | 140 | 103 | 90 | 63 | 100 | |
RV110 | 170 | 252.5 | 42 | 45.3 | 12 | 295 | 317.5 | - | 155 | 127.5 | 110 | 63 | 115 | |
RV130 | 200 | 292.5 | 45 | 48.8 | 14 | 335 | 357.5 | - | 170 | 147.5 | 130 | 63 | 120 | |
UD-PC+090 | RV110 | 170 | 252.5 | 42 | 45.3 | 12 | 295 | 317.5 | - | 155 | 127.5 | 110 | 63 | 115 |
RV130 | 200 | 295.2 | 45 | 48.8 | 14 | 335 | 357.5 | - | 170 | 147.5 | 130 | 63 | 120 |
типоразмер UD-PC+RV | PE | L | M | N | N1 | O | P | P1 | Q | R | V | S | Z | |
UD-PC063+ | RV40 | 4-M8x8 | 71 | 75 | 60 | 36.5 | 6.5 | 87 | 140 | 55 | 71.5 | 35 | 6.5 | 165 |
RV50 | 4-M8x10 | 85 | 85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 100 | 140 | 64 | 85 | 40 | 7 | 185.5 | |
RV63 | 8-M8x14 | 103 | 95 | 80 | 53 | 8.5 | 110 | 140 | 80 | 102 | 50 | 8 | 213.5 | |
UD-PC071+ | RV50 | 4-M8x10 | 85 | 85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 100 | 160 | 64 | 85 | 40 | 7 | 202.5 |
RV63 | 8-M8x14 | 103 | 95 | 80 | 53 | 8.5 | 110 | 160 | 80 | 102 | 50 | 8 | 221.5 | |
RV75 | 8-M8x14 | 113 | 115 | 95 | 57 | 11 | 140 | 160 | 93 | 119 | 60 | 10 | 252 | |
RV90 | 8-M10x18 | 130 | 130 | 110 | 67 | 13 | 160 | 160 | 102 | 135 | 70 | 11 | 286 | |
UD-PC080+ | RV75 | 8-M8x14 | 113 | 113 | 95 | 57 | 11 | 140 | 200 | 93 | 119 | 60 | 10 | 271.5 |
RV90 | 8-M10x18 | 130 | 130 | 110 | 67 | 13 | 160 | 200 | 102 | 135 | 70 | 11 | 305.5 | |
RV110 | 8-M10x18 | 142 | 165 | 130 | 74 | 14 | 200 | 200 | 125 | 167.5 | 85 | 15 | 357 | |
RV130 | 8-M12x21 | 155 | 215 | 180 | 81 | 16 | 250 | 200 | 140 | 187.5 | 10 | 15 | 397 | |
UD-PC+090 | RV110 | 8-M10x18 | 142 | 165 | 130 | 74 | 14 | 200 | 200 | 125 | 167.5 | 85 | 15 | 357 |
RV130 | 8-M12x21 | 155 | 215 | 180 | 81 | 16 | 250 | 200 | 140 | 187.5 | 100 | 15 | 397 |
Р | D | D* | P1 | D1 | |
UD-PC063 | 105 | 11 | 14 | 140(63В5) | 11 |
UD-PC071 | 120 | 14 | 19 | 160(71В5) | 14 |
UD-PC080 | 160 | 19 | 24; 28 | 200(80В5) | 19 |
UD-PC090 | 160 | 24 | 19; 28 | 200(90В5) | 24 |
D* - изготавливается по договоренности с заказчиком
Габаритные и присоединительные размеры UD-PC-RV (аналог PC-NMRV)
Также необходимо обращать внимание на компетентность менеджеров, обслуживающих вас, ведь от знаний продавца во многом зависит то, насколько качественно и профессионально будет подобрано необходимое вам оборудование, тем более, если говорить о таком сложной продукции, как мотор-редуктор серии UD-PC-RV (аналог PC-NMRV).
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
0,09 | 12.0 | 47 | 1.3 | 75 | UD-PC063+RV040 | 63B6 | 3283 |
10.0 | 51 | 1.4 | 90 | 3488 | |||
7.5 | 62 | 1.1 | 120 | 3490 | |||
6.0 | 72 | 0.8 | 150 | 3490 | |||
5.0 | 79 | 0.7 | 180 | 3490 | |||
6.0 | 73 | 1.6 | 150 | UD-PC063+RV050 | 4840 | ||
5.0 | 81 | 1.3 | 180 | 4840 | |||
3.8 | 94 | 0.9 | 240 | 4840 | |||
3.0 | 106 | 0.7 | 300 | 4840 | |||
3.8 | 99 | 1.7 | 240 | UD-PC063+RV063 | 6270 | ||
3.0 | 109 | 1.4 | 300 | 6270 | |||
0,12 | 18.7 | 42 | 1.2 | 75 | UD-PC063+RV040 | 63A4 | 2833 |
15.6 | 46 | 1.2 | 90 | 3011 | |||
11.7 | 57 | 0.9 | 120 | 3314 | |||
9.3 | 66 | 0.7 | 150 | 3490 | |||
7.8 | 74 | 0.6 | 180 | 3490 | |||
12.0 | 62 | 1.0 | 75 | UD-PC063+RV040 | 63C6 | 3283 | |
10.0 | 68 | 1.1 | 90 | 3488 | |||
7.5 | 83 | 0.8 | 120 | 3490 | |||
9.3 | 68 | 1.3 | 150 | UD-PC063+RV050 | 63A4 | 4840 | |
7.8 | 75 | 1.1 | 180 | 4840 | |||
5.8 | 88 | 0.8 | 240 | 4840 | |||
4.7 | 98 | 0.7 | 300 | 4840 | |||
12.0 | 63 | 1.7 | 75 | UD-PC063+RV050 | 63C6 | 4506 | |
10.0 | 70 | 2.1 | 90 | 4788 | |||
7.5 | 84 | 1.5 | 120 | 4840 | |||
6.0 | 97 | 1.2 | 150 | 4840 | |||
5.0 | 108 | 1.0 | 180 | UD-PC063+RV063 | 4840 | ||
3.8 | 125 | 0.7 | 240 | 4840 | |||
5.8 | 92 | 1.5 | 240 | 63A4 | 6270 | ||
4.7 | 103 | 1.2 | 300 | 6270 | |||
6.0 | 101 | 2.1 | 150 | 63C6 | 6270 | ||
5.0 | 112 | 1.8 | 180 | 6270 | |||
3.8 | 131 | 1.3 | 240 | 6270 | |||
3.0 | 145 | 1.0 | 300 | 6270 | |||
0,18 | 18.7 | 64 | 0.8 | 75 | UD-PC063+RV040 | 63 B4 | 2833 |
15.6 | 70 | 0.8 | 90 | 3011 | |||
11.7 | 85 | 0.6 | 120 | 3314 | |||
18.7 | 64 | 1.4 | 75 | UD-PC063+RV050 | 3889 | ||
15.6 | 71 | 1.5 | 90 | 4132 | |||
11.7 | 87 | 1.1 | 120 | 4548 | |||
9.3 | 101 | 0.9 | 150 | 4840 | |||
7.8 | 113 | 0.7 | 180 | 4840 | |||
5.8 | 133 | 0.6 | 240 | 4840 | |||
12.0 | 95 | 1.2 | 75 | UD-PC071+RV050 | 71A6 | 4506 | |
10.0 | 105 | 1.4 | 90 | 4788 | |||
7.5 | 126 | 1.0 | 120 | 4840 | |||
9.3 | 103 | 1.7 | 150 | UD-PC063+RV063 | 63 B4 | 6270 | |
7.8 | 117 | 1.4 | 180 | 6270 | |||
5.8 | 139 | 1.0 | 240 | 6270 | |||
4.7 | 155 | 0.8 | 300 | 6270 | |||
12.0 | 97 | 2.2 | 75 | UD-PC071+RV063 | 5889 | ||
10.0 | 107 | 2.4 | 90 | 6259 | |||
7.5 | 131 | 1.8 | 120 | UD-PC071+RV063 | 71A6 | 6270 | |
6.0 | 152 | 1.4 | 150 | 6270 | |||
5.0 | 168 | 1.2 | 180 | 6270 | |||
3.8 | 197 | 0.9 | 240 | 6270 | |||
3.0 | 218 | 0.7 | 300 | 6270 | |||
5.0 | 179 | 1.7 | 180 | UD-PC071+RV075 | 7380 | ||
3.8 | 211 | 1.2 | 240 | 7380 | |||
3.0 | 235 | 1.0 | 300 | 7380 | |||
0,25 | 18.7 | 88 | 1.0 | 75 | UD-PC071+RV050 | 71А4 | 3889 |
15.6 | 98 | 1.1 | 90 | 4132 | |||
11.7 | 121 | 0.8 | 120 | 4548 | |||
18.7 | 91 | 1.8 | 75 | UD-PC071+RV063 | 5083 | ||
15.6 | 100 | 2.0 | 90 | 5401 | |||
11.7 | 125 | 1.5 | 120 | 5945 | |||
9.3 | 143 | 1.2 | 150 | 6270 | |||
7.8 | 163 | 1.0 | 180 | 6270 | |||
5.8 | 192 | 0.7 | 240 | 6270 | |||
4.7 | 215 | 0.6 | 300 | 6270 | |||
12.0 | 135 | 1.6 | 75 | UD-PC071+RV063 | 71В6 | 5889 | |
10.0 | 148 | 1.8 | 90 | 6259 | |||
7.5 | 181 | 1.3 | 120 | 6270 | |||
6.0 | 211 | 1.0 | 150 | 6270 | |||
9.3 | 151 | 1.7 | 150 | UD-PC071+RV075 | 71А4 | 7380 | |
7.8 | 172 | 1.4 | 180 | 7380 | |||
5.8 | 201 | 1.1 | 240 | 7380 | |||
4.7 | 230 | 0.9 | 300 | 7380 | |||
12.0 | 139 | 2.4 | 75 | UD-PC071+RV075 | 71В6 | 6952 | |
10.0 | 155 | 2.5 | 90 | 7380 | |||
7.5 | 191 | 1.9 | 120 | 7380 | |||
6.0 | 219 | 1.5 | 150 | 7380 | |||
5.0 | 248 | 1.2 | 180 | 7380 | |||
5.0 | 263 | 1.9 | 180 | UD-PC071+RV090 | 8180 | ||
3.8 | 318 | 1.4 | 240 | 8180 | |||
3.0 | 358 | 1.1 | 300 | 8180 | |||
0,37 кВт | 18.7 | 134 | 1.2 | 75 | UD-PC071+RV063 | 71B4 | 5083 |
15.6 | 148 | 1.4 | 90 | 5401 | |||
11.7 | 185 | 1.0 | 120 | 5945 | |||
9.3 | 212 | 0.8 | 150 | 6270 | |||
18.7 | 138 | 1.8 | 75 | UD-PC071+RV075 | 6000 | ||
15.6 | 154 | 1.9 | 90 | 6375 | |||
11.7 | 191 | 1.5 | 120 | 7017 | |||
9.3 | 223 | 1.1 | 150 | 7380 | |||
7.8 | 254 | 0.9 | 180 | 7380 | |||
12.0 | 206 | 1.6 | 75 | UD-PC080+RV075 | 80A6 | 6952 | |
10.0 | 230 | 1.7 | 90 | 7380 | |||
7.5 | 283 | 1.3 | 120 | 7380 | |||
6.0 | 324 | 1.0 | 150 | 7380 | |||
7.8 | 268 | 1.5 | 180 | UD-PC071+RV090 | 71B4 | 8180 | |
5.8 | 321 | 1.1 | 240 | 8180 | |||
4.7 | 371 | 0.9 | 300 | 8180 | |||
6.0 | 347 | 1.6 | 150 | UD-PC080+RV090 | 80A6 | 8180 | |
5.0 | 389 | 1.3 | 180 | 8180 | |||
3.8 | 471 | 1.0 | 240 | 8180 | |||
3.8 | 509 | 1.6 | 240 | UD-PC080+RV110 | 10320 | ||
3.0 | 577 | 1.3 | 300 | 10320 | |||
0,55 кВт | 18.7 | 200 | 0.8 | 75 | UD-PC071+RV063 | 80A4 | 5083 |
15.6 | 219 | 0.9 | 90 | 5401 | |||
18.7 | 205 | 1.2 | 75 | UD-PC071+RV075 | 6000 | ||
15.6 | 230 | 1.3 | 90 | 6375 | |||
11.7 | 284 | 1.0 | 120 | 7017 | |||
18.7 | 205 | 1.2 | 75 | UD-PC080+RV075 | 6000 | ||
15.6 | 230 | 1.3 | 90 | 6375 | |||
11.7 | 284 | 1.0 | 120 | 7017 | |||
9.3 | 332 | 0.8 | 150 | 7380 | |||
12.0 | 306 | 1.1 | 75 | UD-PC080+RV075 | 80B6 | 6952 | |
10.0 | 341 | 1.1 | 90 | 7380 | |||
15.6 | 240 | 2.3 | 90 | UD-PC080+RV090 | 80A4 | 7054 | |
11.7 | 297 | 1.6 | 120 | 7764 | |||
9.3 | 355 | 1.3 | 150 | 8180 | |||
7.8 | 398 | 1.0 | 180 | 8180 | |||
10.0 | 357 | 2.0 | 90 | UD-PC080+RV090 | 80B6 | 8174 | |
7.5 | 441 | 1.4 | 120 | 8180 | |||
6.0 | 516 | 1.1 | 150 | 8180 | |||
5.0 | 578 | 0.9 | 180 | 8180 | |||
7.8 | 425 | 1.8 | 180 | UD-PC080+RV110 | 80A4 | 10320 | |
5.8 | 513 | 1.3 | 240 | 10320 | |||
4.7 | 597 | 1.0 | 300 | 10320 | |||
7.5 | 462 | 2.6 | 120 | UD-PC080+RV110 | 80B6 | 10320 | |
6.0 | 552 | 2.0 | 150 | 10320 | |||
5.0 | 620 | 1.6 | 180 | 10320 | |||
3.8 | 756 | 1.1 | 240 | 10320 | |||
3.8 | 756 | 1.6 | 240 | UD-PC080+RV130 | 13500 | ||
3.0 | 858 | 1.3 | 300 | 13500 | |||
0,75 кВт | 18.7 | 280 | 0.9 | 75 | UD-PC080+RV075 | 80B4 | 6000 |
15.6 | 313 | 1.0 | 90 | 6375 | |||
15.6 | 327 | 1.7 | 90 | UD-PC080+RV090 | 7054 | ||
11.7 | 405 | 1.2 | 120 | 7764 | |||
9.3 | 483 | 0.9 | 150 | 8180 | |||
7.8 | 543 | 0.7 | 180 | 8180 | |||
11.7 | 430 | 2.2 | 120 | UD-PC080+RV110 | 80 В4 | 9811 | |
9.3 | 506 | 1.7 | 150 | 10320 | |||
7.8 | 580 | 1.3 | 180 | 10320 | |||
5.8 | 700 | 0.9 | 240 | 10320 | |||
12.4 | 393 | 3.2 | 73 | UD-PC090+RV110 | 90S6 | 9614 | |
9.3 | 508 | 2.3 | 96.8 | 10320 | |||
7.4 | 607 | 1.8 | 121 | 10320 | |||
6.2 | 682 | 1.5 | 145.2 | 10320 | |||
4.6 | 832 | 1.0 | 193.6 | 10320 | |||
5.8 | 712 | 1.4 | 240 | UD-PC080+RV130 | 80 В4 | 13500 | |
4.7 | 813 | 1.1 | 300 | 13500 | |||
12.4 | 399 | 4.4 | 73 | UD-PC090+RV130 | 90S6 | 12575 | |
9.3 | 508 | 3.2 | 96.8 | 13500 | |||
7.4 | 607 | 2.6 | 121 | 13500 | |||
6.2 | 682 | 2.1 | 145.2 | 13500 | |||
4.6 | 832 | 1.5 | 193.6 | 13500 | |||
3.7 | 944 | 1.2 | 242 | 13500 | |||
1,1 кВт | 12.4 | 576 | 2.2 | 73 | UD-PC090+RV110 | 90 L6 | 9614 |
9.3 | 746 | 1.6 | 96.8 | 10320 | |||
7.4 | 890 | 1.2 | 121 | 10320 | |||
6.2 | 1000 | 1.0 | 145.2 | 10320 | |||
19.3 | 392 | 2.5 | 73 | UD-PC090+RV110 | 90S4 | 8298 | |
14.5 | 508 | 1.8 | 96.8 | 9133 | |||
11.6 | 599 | 1.5 | 121 | 9838 | |||
9.6 | 686 | 1.1 | 145.2 | 10320 | |||
7.2 | 828 | 0.8 | 193.6 | 10320 | |||
12.4 | 585 | 3.0 | 73 | UD-PC090+RV130 | 90L6 | 12575 | |
9.3 | 746 | 2.2 | 96.8 | 13500 | |||
7.4 | 890 | 1.7 | 121 | 13500 | |||
6.2 | 1000 | 1.4 | 145.2 | 13500 | |||
4.6 | 1220 | 1.0 | 193.6 | 13500 | |||
19.3 | 398 | 3.5 | 73 | UD-PC090+RV130 | 90S4 | 10853 | |
14.5 | 508 | 2.6 | 96.8 | 11945 | |||
11.6 | 608 | 2.0 | 121 | 12868 | |||
9.6 | 686 | 1.6 | 145.2 | 13500 | |||
7.2 | 843 | 1.2 | 193.6 | 13500 | |||
5.8 | 962 | 0.9 | 242 | 13500 | |||
1,5 кВт | 19.3 | 535 | 1.9 | 73 | UD-PC090+RV110 | 8298 | |
14.5 | 693 | 1.3 | 96.8 | 9133 | |||
11.6 | 817 | 1.1 | 121 | 9838 | |||
9.6 | 936 | 0.8 | 145.2 | 10320 | |||
19.3 | 542 | 2.6 | 73 | UD-PC090+RV130 | 10853 | ||
14.5 | 693 | 1.9 | 96.8 | 11945 | |||
11.6 | 830 | 1.5 | 121 | 12868 | |||
9.6 | 936 | 1.1 | 145.2 | 13500 | |||
7.2 | 1149 | 0.8 | 194 | 13500 | |||
2,2 кВт | 38.6 | 398 | 1.8 | 73 | UD-PC090+RV105 | 90L2 | 6586 |
28.9 | 516 | 1.3 | 96.8 | 7249 | |||
23.1 | 617 | 1.1 | 121 | 7809 | |||
38.6 | 398 | 2.1 | 73 | UD-PC090+RV110 | 6586 | ||
28.9 | 516 | 1.5 | 96.8 | 7249 | |||
23.1 | 617 | 1.2 | 121 | 7809 | |||
38.6 | 409 | 2.9 | 73 | UD-PC090+RV130 | 8614 | ||
28.9 | 545 | 2.0 | 96.8 | 9481 | |||
23.1 | 654 | 1.6 | 121 | 10213 | |||
19.3 | 752 | 1.3 | 145.2 | 10853 |
Иногда по ошибке название привода пишут как RC-NMRV или NMRV(RC), но верное обозначение редуктора - UD-PC-RV (аналог PC-NMRV).