Категория: Цилиндрические соосные мотор-редукторы
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Z5, мм | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 251 | 5,5 | 4,6 | 3360 | 8,5 | 1400 |
272 | 5,07 | 4,2 | 3270 | 8,6 | ||
317 | 4,35 | 3,6 | 3120 | 19 | ||
364 | 3,79 | 3,1 | 2980 | 22 | ||
389 | 3,55 | 2,9 | 2910 | 24 | ||
440 | 3,14 | 2,6 | 2800 | 25 | ||
474 | 2,91 | 2,4 | 2730 | 28 | ||
523 | 2,64 | 2,2 | 2640 | 31 | ||
582 | 2,37 | 2 | 2550 | 35 | ||
676 | 2,04 | 1,7 | 2430 | 41 | ||
719 | 1,92 | 1,6 | 2380 | 43 | ||
835 | 1,65 | 1,4 | 2260 | 49 | ||
0,18 | 158 | 5,5 | 11 | 3880 | 3,6 | 900 |
172 | 5,07 | 10 | 3780 | 3,6 | ||
200 | 4,35 | 8,6 | 3600 | 7,9 | ||
230 | 3,79 | 7,5 | 3440 | 9,2 | ||
240 | 5,5 | 7,2 | 3400 | 5,4 | 1400 | |
261 | 5,07 | 6,6 | 3310 | 5,4 | ||
303 | 4,35 | 5,7 | 3150 | 12 | ||
348 | 3,79 | 4,9 | 3010 | 14 | ||
372 | 3,55 | 4,6 | 2950 | 15 | ||
421 | 3,14 | 4,1 | 2830 | 16 | ||
453 | 2,91 | 3,8 | 2760 | 18 | ||
500 | 2,64 | 3,4 | 2670 | 20 | ||
557 | 2,37 | 3,1 | 2580 | 22 | ||
647 | 2,04 | 2,7 | 2460 | 26 | ||
688 | 1,92 | 2,5 | 2410 | 28 | ||
799 | 1,65 | 2,2 | 2290 | 31 | ||
0,25 | 160 | 5,5 | 15 | 3840 | 2,6 | 900 |
174 | 5,07 | 14 | 3740 | 2,6 | ||
202 | 4,35 | 12 | 3560 | 5,8 | ||
232 | 3,79 | 10 | 3410 | 6,7 | ||
236 | 5,5 | 10 | 3390 | 3,9 | 1400 | |
257 | 5,07 | 9,3 | 3300 | 3,9 | ||
299 | 4,35 | 8 | 3150 | 8,5 | ||
343 | 3,79 | 7 | 3010 | 9,9 | ||
366 | 3,55 | 6,5 | 2950 | 11 | ||
414 | 3,14 | 5,8 | 2830 | 11 | ||
446 | 2,91 | 5,3 | 2760 | 13 | ||
492 | 2,64 | 4,8 | 2680 | 14 | ||
548 | 2,37 | 4,4 | 2580 | 16 | ||
637 | 2,04 | 3,7 | 2460 | 19 | ||
677 | 1,92 | 3,5 | 2410 | 20 | ||
787 | 1,65 | 3 | 2300 | 23 | ||
0,37 | 207 | 4,35 | 17 | 3500 | 4 | 900 |
238 | 3,79 | 15 | 3350 | 4,6 | ||
254 | 3,55 | 14 | 3280 | 5 | ||
251 | 5,5 | 14 | 3300 | 2,8 | 1400 | |
272 | 5,07 | 13 | 3210 | 2,8 | ||
317 | 4,35 | 11 | 3060 | 6,1 | ||
364 | 3,79 | 9,7 | 2930 | 7,1 | ||
389 | 3,55 | 9,1 | 2870 | 7,6 | ||
440 | 3,14 | 8 | 2760 | 8,1 | ||
474 | 2,91 | 7,5 | 2690 | 8,9 | ||
523 | 2,64 | 6,8 | 2610 | 10 | ||
582 | 2,37 | 6,1 | 2520 | 11 | ||
676 | 2,04 | 5,2 | 2400 | 13 | ||
719 | 1,92 | 4,9 | 2350 | 14 | ||
835 | 1,65 | 4,2 | 2240 | 16 | ||
0,55 | 207 | 4,35 | 25 | 3440 | 2,7 | 900 |
238 | 3,79 | 22 | 3300 | 3,1 | ||
254 | 3,55 | 21 | 3230 | 3,3 | ||
287 | 3,14 | 18 | 3110 | 3,5 | ||
309 | 2,91 | 17 | 3040 | 3,9 | ||
312 | 4,35 | 17 | 3040 | 4,1 | 1400 | |
359 | 3,79 | 15 | 3910 | 4,7 | ||
383 | 3,55 | 14 | 2850 | 5 | ||
434 | 3,14 | 12 | 2740 | 5,4 | ||
467 | 2,91 | 11 | 2680 | 6 | ||
515 | 2,64 | 10 | 2600 | 6,8 | ||
574 | 2,37 | 9,2 | 2510 | 7,5 | ||
666 | 2,04 | 7,9 | 2390 | 8,7 | ||
708 | 1,92 | 7,4 | 2350 | 9,3 | ||
823 | 1,65 | 6,4 | 2230 | 11 | ||
921 | 1,48 | 5,7 | 2150 | 12 | ||
1045 | 1,3 | 5 | 2070 | 13 | ||
0,75 | 238 | 3,79 | 30 | 3240 | 2,3 | 900 |
254 | 3,55 | 28 | 3180 | 2,4 | ||
287 | 3,14 | 25 | 3060 | 2,6 | ||
309 | 2,91 | 23 | 3000 | 2,9 | ||
341 | 2,64 | 21 | 2910 | 3,3 | ||
317 | 4,35 | 23 | 2980 | 3 | 1400 | |
364 | 3,79 | 20 | 2860 | 3,5 | ||
389 | 3,55 | 18 | 2800 | 3,8 | ||
440 | 3,14 | 16 | 2700 | 4 | ||
474 | 2,91 | 15 | 2630 | 4,4 | ||
523 | 2,64 | 14 | 2560 | 5 | ||
582 | 2,37 | 12 | 2470 | 5,6 | ||
676 | 2,04 | 11 | 2360 | 6,5 | ||
719 | 1,92 | 10 | 2310 | 6,9 | ||
835 | 1,65 | 8,6 | 2210 | 8 | ||
935 | 1,48 | 7,7 | 2130 | 8,8 | ||
1060 | 1,3 | 6,8 | 2050 | 9,3 | ||
1,1 | 243 | 3,79 | 43 | 3120 | 1,6 | 900 |
259 | 3,55 | 41 | 3060 | 1,7 | ||
293 | 3,14 | 36 | 2960 | 1,8 | ||
316 | 2,91 | 33 | 2900 | 2 | ||
348 | 2,64 | 30 | 2820 | 2,3 | ||
369 | 3,79 | 28 | 2780 | 2,4 | 1400 | |
394 | 3,55 | 27 | 2730 | 2,6 | ||
446 | 3,14 | 24 | 2630 | 2,8 | ||
481 | 2,91 | 22 | 2570 | 3,1 | ||
530 | 2,64 | 20 | 2500 | 3,5 | ||
591 | 2,37 | 18 | 2420 | 3,9 | ||
686 | 2,04 | 15 | 2310 | 4,5 | ||
729 | 1,92 | 14 | 2270 | 4,8 | ||
847 | 1,65 | 12 | 2160 | 5,6 | ||
948 | 1,48 | 11 | 2090 | 6,1 | ||
1075 | 1,3 | 9,8 | 2010 | 6,4 | ||
1,5 | 372 | 3,79 | 39 | 2700 | 1,8 | 1400 |
397 | 3,55 | 36 | 2650 | 1,9 | ||
450 | 3,14 | 32 | 2560 | 2 | ||
484 | 2,91 | 30 | 2510 | 2,3 | ||
534 | 2,64 | 27 | 2440 | 2,6 | ||
595 | 2,37 | 24 | 2360 | 2,9 | ||
691 | 2,04 | 21 | 2260 | 3,3 | ||
734 | 1,92 | 20 | 2220 | 3,5 | ||
853 | 1,65 | 17 | 2120 | 4,1 | ||
955 | 1,48 | 15 | 2050 | 4,5 | ||
1080 | 1,3 | 13 | 1980 | 4,7 | ||
2,2 | 450 | 3,14 | 47 | 2450 | 1,4 | 1400 |
534 | 2,64 | 39 | 2340 | 1,75 | ||
595 | 2,37 | 35 | 2280 | 1,95 | ||
691 | 2,04 | 30 | 2190 | 2,3 | ||
734 | 1,92 | 29 | 2150 | 2,4 | ||
853 | 1,65 | 25 | 2060 | 2,8 | ||
955 | 1,48 | 22 | 1990 | 3,1 | ||
1080 | 1,3 | 19 | 1930 | 3,2 | ||
3 | 446 | 3,14 | 64 | 2330 | 1 | 1400 |
530 | 2,64 | 54 | 2240 | 1,3 | ||
591 | 2,37 | 49 | 2180 | 1,4 | ||
686 | 2,04 | 42 | 2100 | 1,65 | ||
729 | 1,92 | 39 | 2070 | 1,75 | ||
847 | 1,65 | 34 | 1990 | 2 | ||
948 | 1,48 | 30 | 1930 | 2,2 | ||
1075 | 1,3 | 27 | 1870 | 2,4 | ||
4 | 538 | 2,64 | 71 | 1670 | 0,95 | 1400 |
5399 | 2,37 | 64 | 1780 | 1,1 | ||
696 | 2,04 | 55 | 1910 | 1,25 | ||
740 | 1,92 | 52 | 1940 | 1,35 | ||
859 | 1,65 | 44 | 1900 | 1,55 | ||
962 | 1,48 | 40 | 1840 | 1,7 | ||
1090 | 1,3 | 35 | 1790 | 1,8 | ||
5,5 | 700 | 2,04 | 75 | 665 | 0,9 | 1400 |
745 | 1,92 | 71 | 755 | 1 | ||
866 | 1,65 | 61 | 940 | 1,15 | ||
969 | 1,48 | 54 | 1020 | 1,25 | ||
1095 | 1,3 | 48 | 1160 | 1,3 |
1. Модель редуктора.
2. Габарит редуктора (57,67,77,87,97,107).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
8. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
9. Дополнительные опции.
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 6 | |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Z5, мм | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | 90 |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 227 | 6,07 | 5 | 4270 | 8,6 | 1400 |
267 | 5,18 | 4,3 | 4050 | 17 | ||
305 | 4,53 | 3,8 | 3870 | 22 | ||
321 | 4,3 | 3,6 | 3810 | 22 | ||
0,18 | 143 | 6,07 | 12 | 4940 | 3,6 | 900 |
168 | 5,18 | 10 | 4690 | 7,3 | ||
192 | 4,53 | 8,9 | 4490 | 9,2 | ||
202 | 4,3 | 8,5 | 4410 | 9,4 | ||
0,18 | 218 | 6,07 | 7,9 | 4310 | 5,4 | 1400 |
255 | 5,18 | 6,7 | 4090 | 11 | ||
292 | 4,53 | 5,9 | 3920 | 14 | ||
307 | 4,3 | 5,6 | 3850 | 14 | ||
350 | 3,77 | 4,9 | 3690 | 18 | ||
413 | 3,2 | 4,2 | 3500 | 24 | ||
457 | 2,89 | 3,8 | 3380 | 28 | ||
519 | 2,54 | 3,3 | 3240 | 36 | ||
550 | 2,4 | 3,1 | 3180 | 40 | ||
646 | 2,04 | 2,7 | 3020 | 50 | ||
0,25 | 145 | 6,07 | 17 | 4890 | 2,6 | 900 |
170 | 5,18 | 14 | 4650 | 5,4 | ||
194 | 4,53 | 12 | 4450 | 6,7 | ||
205 | 4,3 | 12 | 4380 | 6,8 | ||
214 | 6,07 | 11 | 4310 | 3,9 | 1400 | |
251 | 5,18 | 9,5 | 4100 | 7,9 | ||
287 | 4,53 | 8,3 | 3920 | 9,9 | ||
302 | 4,3 | 7,9 | 3860 | 10 | ||
345 | 3,77 | 6,9 | 3700 | 13 | ||
406 | 3,2 | 5,9 | 3500 | 17 | ||
450 | 2,89 | 5,3 | 3390 | 20 | ||
511 | 2,54 | 4,7 | 3250 | 25 | ||
542 | 2,4 | 4,4 | 3190 | 28 | ||
636 | 2,04 | 3,8 | 3020 | 35 | ||
0,37 | 174 | 5,18 | 20 | 4570 | 3,7 | 900 |
199 | 4,53 | 18 | 4380 | 4,6 | ||
209 | 4,3 | 17 | 4310 | 4,7 | ||
239 | 3,77 | 15 | 4130 | 5,9 | ||
227 | 6,07 | 16 | 4200 | 2,8 | 1400 | |
267 | 5,18 | 13 | 3990 | 5,6 | ||
305 | 4,53 | 12 | 3820 | 7,1 | ||
321 | 4,3 | 11 | 3760 | 7,3 | ||
366 | 3,77 | 9,7 | 3610 | 9 | ||
431 | 3,2 | 8,2 | 3420 | 12 | ||
478 | 2,89 | 7,4 | 3310 | 14 | ||
543 | 2,54 | 6,5 | 3170 | 18 | ||
575 | 2,4 | 6,1 | 3110 | 20 | ||
675 | 2,04 | 5,2 | 2950 | 26 | ||
0,55 | 174 | 5,18 | 30 | 4510 | 2,5 | 900 |
199 | 4,53 | 26 | 4320 | 3,1 | ||
209 | 4,3 | 25 | 4260 | 3,2 | ||
239 | 3,77 | 22 | 4090 | 4 | ||
263 | 5,18 | 20 | 3970 | 3,8 | 1400 | |
300 | 4,53 | 18 | 3800 | 4,7 | ||
316 | 4,3 | 17 | 3740 | 4,8 | ||
360 | 3,77 | 15 | 3590 | 6 | ||
425 | 3,2 | 12 | 3410 | 8,1 | ||
471 | 2,89 | 11 | 3300 | 9,5 | ||
535 | 2,54 | 9,8 | 3170 | 12 | ||
567 | 2,4 | 9,3 | 3110 | 13 | ||
666 | 2,04 | 7,9 | 2950 | 17 | ||
732 | 1,86 | 7,2 | 2860 | 18 | ||
845 | 1,61 | 6,2 | 2730 | 18 | ||
0,75 | 199 | 4,53 | 36 | 4260 | 2,3 | 900 |
209 | 4,3 | 34 | 4200 | 2,3 | ||
239 | 3,77 | 30 | 4040 | 2,9 | ||
281 | 3,2 | 26 | 3840 | 3,9 | ||
267 | 5,18 | 27 | 3900 | 2,8 | 1400 | |
305 | 4,53 | 24 | 3750 | 3,5 | ||
321 | 4,3 | 22 | 3690 | 3,6 | ||
366 | 3,77 | 20 | 3540 | 4,4 | ||
431 | 3,2 | 17 | 3360 | 6 | ||
478 | 2,89 | 15 | 3260 | 7,1 | ||
543 | 2,54 | 13 | 3130 | 8,9 | ||
575 | 2,4 | 13 | 3070 | 9,8 | ||
675 | 2,04 | 11 | 2920 | 13 | ||
743 | 1,86 | 9,6 | 2830 | 13 | ||
858 | 1,61 | 8,3 | 2700 | 14 | ||
1,1 | 203 | 4,53 | 52 | 4130 | 1,6 | 900 |
214 | 4,3 | 49 | 4070 | 1,65 | ||
244 | 3,77 | 43 | 3920 | 2 | ||
309 | 4,53 | 34 | 3660 | 2,4 | 1400 | |
326 | 4,3 | 32 | 3610 | 2,5 | ||
371 | 3,77 | 28 | 3470 | 3,1 | ||
438 | 3,2 | 24 | 3300 | 4,2 | ||
485 | 2,89 | 22 | 3200 | 4,9 | ||
551 | 2,54 | 19 | 3070 | 6,2 | ||
583 | 2,4 | 18 | 3020 | 6,8 | ||
685 | 2,04 | 15 | 2870 | 8,8 | ||
754 | 1,86 | 14 | 2780 | 9,1 | ||
870 | 1,61 | 12 | 2660 | 9,4 | ||
1000 | 1,4 | 11 | 2550 | 9,9 | ||
1,5 | 312 | 4,53 | 46 | 3570 | 1,8 | 1400 |
328 | 4,3 | 44 | 3520 | 1,85 | ||
374 | 3,77 | 38 | 3390 | 2,3 | ||
441 | 3,2 | 33 | 3230 | 3,1 | ||
488 | 2,89 | 29 | 3140 | 3,6 | ||
555 | 2,54 | 26 | 3020 | 4,6 | ||
588 | 2,4 | 24 | 2970 | 5 | ||
690 | 2,04 | 21 | 2820 | 6,4 | ||
759 | 1,86 | 19 | 2740 | 6,7 | ||
876 | 1,61 | 16 | 2620 | 7 | ||
1005 | 1,4 | 14 | 2510 | 7,3 | ||
2,2 | 374 | 3,77 | 56 | 3280 | 1,55 | 1400 |
441 | 3,2 | 48 | 3130 | 2,1 | ||
488 | 2,89 | 43 | 3050 | 2,5 | ||
555 | 2,54 | 38 | 2940 | 3,1 | ||
588 | 2,4 | 36 | 2890 | 3,4 | ||
690 | 2,04 | 30 | 2760 | 4,4 | ||
759 | 1,86 | 28 | 2680 | 4,6 | ||
876 | 1,61 | 24 | 2570 | 4,8 | ||
1005 | 1,4 | 21 | 2460 | 5 | ||
3 | 371 | 3,77 | 77 | 3150 | 1,15 | 1400 |
438 | 3,2 | 66 | 3030 | 1,55 | ||
485 | 2,89 | 59 | 2950 | 1,8 | ||
551 | 2,54 | 52 | 2850 | 2,3 | ||
583 | 2,4 | 49 | 2810 | 2,5 | ||
685 | 2,04 | 42 | 2690 | 3,2 | ||
754 | 1,86 | 38 | 2610 | 3,3 | ||
870 | 1,61 | 33 | 2510 | 3,5 | ||
1000 | 1,4 | 29 | 2410 | 3,6 | ||
4 | 444 | 3,2 | 86 | 2870 | 1,15 | 1400 |
492 | 2,89 | 78 | 2810 | 1,35 | ||
559 | 2,54 | 68 | 2730 | 1,75 | ||
592 | 2,4 | 65 | 2690 | 1,9 | ||
692 | 2,04 | 55 | 2580 | 2,4 | ||
765 | 1,86 | 50 | 2520 | 2,5 | ||
883 | 1,61 | 43 | 2420 | 2,6 | ||
1015 | 1,4 | 38 | 2330 | 2,8 | ||
5,5 | 563 | 2,54 | 93 | 2550 | 1,25 | 1400 |
596 | 2,4 | 88 | 2520 | 1,4 | ||
700 | 2,04 | 75 | 2430 | 1,8 | ||
770 | 1,86 | 68 | 2380 | 1,85 | ||
889 | 161 | 59 | 2300 | 1,95 | ||
1020 | 1,4 | 51 | 2220 | 2 | ||
7,5 | 563 | 2,54 | 127 | 1500 | 0,95 | 1400 |
596 | 2,4 | 120 | 1610 | 1 | ||
700 | 2,04 | 102 | 1810 | 1,3 | ||
770 | 1,86 | 93 | 1930 | 1,35 | ||
889 | 1,61 | 81 | 2060 | 1,4 | ||
1020 | 1,4 | 70 | 2080 | 1,5 |
1. Модель редуктора.
2. Габарит редуктора (57,67,77,87,97,107).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
8. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
9. Дополнительные опции.
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | ||
Р, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Z5, мм | 70 | 80 | 90 | 90 | |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин |
Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
1,1 | 249 | 5,63 | 42 | 5680 | 2,6 | 1400 |
262 | 5,35 | 40 | 5590 | 2,6 | ||
296 | 4,73 | 36 | 5380 | 3,5 | ||
1,5 | 250 | 5,63 | 57 | 5580 | 1,9 | 1400 |
264 | 5,35 | 54 | 5490 | 1,9 | ||
298 | 4,73 | 48 | 5300 | 2,6 | ||
349 | 4,04 | 41 | 5050 | 3 | ||
381 | 3,7 | 38 | 4920 | 4,1 | ||
434 | 3,25 | 33 | 4720 | 5,5 | ||
458 | 3,08 | 31 | 4650 | 6,2 | ||
523 | 2,7 | 27 | 4460 | 7,8 | ||
581 | 2,43 | 25 | 4310 | 8,7 | ||
2,2 | 298 | 4,73 | 70 | 5180 | 1,75 | 1400 |
349 | 4,04 | 60 | 4950 | 2,4 | ||
381 | 3,7 | 55 | 4820 | 2,8 | ||
434 | 3,25 | 48 | 4640 | 3,8 | ||
458 | 3,08 | 46 | 4560 | 4,2 | ||
523 | 2,7 | 40 | 4380 | 5,3 | ||
581 | 2,43 | 36 | 4250 | 5,9 | ||
662 | 2,13 | 32 | 4080 | 6,3 | ||
750 | 1,88 | 28 | 3920 | 6,7 | ||
846 | 1,67 | 25 | 3780 | 7 | ||
991 | 1,42 | 21 | 3590 | 7,3 | ||
3 | 296 | 4,73 | 97 | 5050 | 1,25 | 1400 |
347 | 4,04 | 83 | 4830 | 1,75 | ||
378 | 3,7 | 76 | 4720 | 2 | ||
431 | 3,25 | 67 | 4550 | 2,7 | ||
455 | 3,08 | 63 | 4480 | 3,1 | ||
4 | 351 | 4,04 | 109 | 4670 | 1,3 | 1400 |
383 | 3,7 | 100 | 4560 | 1,55 | ||
437 | 3,25 | 87 | 4410 | 2,1 | ||
461 | 3,08 | 83 | 4350 | 2,3 | ||
527 | 2,7 | 73 | 4190 | 3 | ||
585 | 2,43 | 65 | 4070 | 3,3 | ||
667 | 2,13 | 57 | 3920 | 3,5 | ||
755 | 1,88 | 51 | 3780 | 3,7 | ||
852 | 1,67 | 45 | 3650 | 3,9 | ||
998 | 1,42 | 38 | 3480 | 4,1 | ||
5,5 | 440 | 3,25 | 119 | 4220 | 1,5 | 1400 |
464 | 3 | 113 | 4160 | 1,7 | ||
530 | 2,7 | 99 | 4030 | 2,2 | ||
589 | 2,43 | 89 | 3920 | 2,4 | ||
671 | 2,13 | 78 | 3780 | 2,6 | ||
761 | 1,88 | 69 | 3660 | 2,7 | ||
858 | 1,67 | 61 | 3540 | 2,8 | ||
1005 | 1,42 | 52 | 3380 | 3 | ||
7,5 | 440 | 3,25 | 163 | 3820 | 1,1 | 1400 |
464 | 3,08 | 154 | 3890 | 1,25 | ||
530 | 2,7 | 135 | 3820 | 1,6 | ||
589 | 2,43 | 122 | 3730 | 1,75 | ||
671 | 2,13 | 107 | 3620 | 1,85 | ||
761 | 1,88 | 94 | 3510 | 2 | ||
858 | 1,67 | 84 | 3400 | 2,1 | ||
1005 | 1,42 | 71 | 3620 | 2,2 | ||
11 | 593 | 2,43 | 177 | 1890 | 1,2 | 1400 |
676 | 2,13 | 155 | 2140 | 1,3 | ||
766 | 1,88 | 137 | 2330 | 1,35 | ||
864 | 1,67 | 122 | 2460 | 1,4 | ||
1010 | 1,42 | 104 | 2580 | 1,5 |
1. Модель редуктора.
2. Габарит редуктора (57,67,77,87,97,107).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
8. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
9. Дополнительные опции.
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | ||
Р, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Z5, мм | 70 | 80 | 90 | 90 | |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
3 | 217 | 6,45 | 132 | 7130 | 1,45 | 1400 |
252 | 5,56 | 114 | 6830 | 2 | ||
276 | 5,07 | 104 | 6650 | 2,4 | ||
311 | 4,5 | 92 | 6430 | 3,2 | ||
370 | 3,78 | 77 | 6100 | 3,9 | ||
4 | 255 | 5,56 | 150 | 6630 | 1,5 | 1400 |
280 | 5,07 | 137 | 6470 | 1,85 | ||
316 | 4,5 | 121 | 6260 | 2,4 | ||
375 | 3,78 | 102 | 5960 | 3 | ||
5,5 | 318 | 4,5 | 165 | 6040 | 1,75 | 1400 |
378 | 3,78 | 139 | 5770 | 2,2 | ||
411 | 3,48 | 128 | 5640 | 3,2 | ||
463 | 3,09 | 113 | 5460 | 3,6 | ||
518 | 2,76 | 101 | 5290 | 4 | ||
576 | 2,48 | 91 | 5130 | 4,4 | ||
664 | 2,15 | 79 | 4930 | 4,9 | ||
7,5 | 318 | 4,5 | 225 | 5760 | 1,3 | 1400 |
378 | 3,78 | 189 | 5530 | 1,6 | ||
411 | 3,48 | 174 | 5420 | 2,3 | ||
463 | 3,09 | 155 | 5260 | 2,6 | ||
518 | 2,76 | 138 | 5110 | 2,9 | ||
576 | 2,48 | 124 | 4970 | 3,3 | ||
664 | 2,15 | 108 | 4780 | 3,6 | ||
741 | 1,93 | 97 | 4640 | 3,7 | ||
894 | 1,6 | 80 | 4400 | 3,9 | ||
1030 | 1,39 | 70 | 4230 | 4,2 | ||
11 | 414 | 3,48 | 255 | 5030 | 1,6 | 1400 |
466 | 3,09 | 225 | 4910 | 1,8 | ||
522 | 2,76 | 200 | 4790 | 2 | ||
580 | 2,48 | 181 | 4680 | 2,2 | ||
669 | 2,15 | 157 | 4530 | 2,5 | ||
747 | 1,93 | 141 | 4400 | 2,5 | ||
900 | 1,6 | 117 | 4200 | 2,8 | ||
1035 | 1,39 | 102 | 4050 | 2,9 | ||
15 | 420 | 3,48 | 340 | 4260 | 1,2 | 1400 |
473 | 3,09 | 305 | 4510 | 1,35 | ||
529 | 2,76 | 270 | 4430 | 1,5 | ||
588 | 2,48 | 245 | 4350 | 1,65 | ||
678 | 2,15 | 210 | 4230 | 1,8 | ||
757 | 1,93 | 189 | 4130 | 1,9 | ||
913 | 1,6 | 157 | 3960 | 2 | ||
1050 | 1,39 | 137 | 3840 | 2,1 | ||
18,5 | 531 | 2,76 | 335 | 3040 | 1,2 | 1400 |
590 | 2,48 | 300 | 3340 | 1,35 | ||
680 | 2,15 | 260 | 3630 | 1,5 | ||
760 | 1,93 | 235 | 3820 | 1,55 | ||
916 | 1,6 | 193 | 3770 | 1,65 | ||
1055 | 1,39 | 168 | 3670 | 1,75 | ||
22 | 531 | 2,76 | 395 | 1270 | 1 | 1400 |
590 | 2,48 | 355 | 1710 | 1,15 | ||
680 | 2,15 | 310 | 2160 | 1,25 | ||
760 | 1,93 | 275 | 2450 | 1,3 | ||
916 | 1,6 | 230 | 2750 | 1,35 | ||
1055 | 1,39 | 200 | 3030 | 1,45 |
1. Модель редуктора.
2. Габарит редуктора (57,67,77,87,97,107).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
8. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
9. Дополнительные опции.
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | |||
Р, мм | 300 | 350 | 400 | ||
Z5, мм | 90 | 125 | 145 | ||
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
5,5 | 247 | 5,79 | 215 | 8380 | 1,95 | 1400 |
291 | 4,91 | 180 | 8010 | 2,2 | ||
316 | 4,52 | 166 | 7820 | 3,6 | ||
354 | 4,04 | 149 | 7580 | 4 | ||
393 | 3,64 | 134 | 7350 | 4,4 | ||
434 | 3,3 | 121 | 7140 | 4,9 | ||
489 | 2,92 | 107 | 6890 | 5,5 | ||
541 | 2,64 | 97 | 6690 | 6,1 | ||
638 | 2,24 | 82 | 6360 | 7,2 | ||
