Категория: Цилиндрические





| Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
| 0,12 | 26 | 53,33 | 42 | 2600 | 2,9 | 1400 |
| 31 | 45,89 | 36 | 2600 | 3,3 | ||
| 35 | 40,1 | 32 | 2600 | 3,8 | ||
| 39 | 35,47 | 28 | 2560 | 4,3 | ||
| 49 | 28,5 | 22 | 2380 | 5,4 | ||
| 59 | 23,56 | 18,5 | 2230 | 6,5 | ||
| 71 | 19,83 | 15,6 | 2100 | 7,7 | ||
| 78 | 17,86 | 14 | 2030 | 6,4 | ||
| 96 | 14,62 | 11,5 | 1900 | 10,4 | ||
| 101 | 13.80 | 10,8 | 1860 | 8,3 | ||
| 118 | 11,9 | 9,4 | 1770 | 12,8 | ||
| 143 | 9,81 | 7,7 | 1660 | 15,6 | ||
| 153 | 9,17 | 7,2 | 1630 | 11,1 | ||
| 181 | 7,72 | 6,1 | 1540 | 13,2 | ||
| 246 | 5,69 | 4,5 | 1390 | 15,7 | ||
| 302 | 4,63 | 3,6 | 1290 | 19,2 | ||
| 366 | 3,82 | 3 | 1210 | 23,3 | ||
| 16,9 | 53,33 | 65 | 2600 | 1,8 | 1400 | |
| 19,6 | 45,89 | 56 | 2600 | 2,1 | ||
| 22 | 40,1 | 49 | 2600 | 2,4 | ||
| 25 | 35,47 | 43 | 2560 | 2,8 | ||
| 32 | 28,5 | 35 | 2380 | 3,4 | ||
| 38 | 23,56 | 29 | 2230 | 4,2 | ||
| 45 | 19,83 | 24 | 2100 | 5 | ||
| 50 | 17,86 | 22 | 2030 | 4,1 | ||
| 62 | 14,62 | 17,9 | 1900 | 6,7 | ||
| 65 | 13.80* | 16,9 | 1860 | 5,3 | ||
| 76 | 11,9 | 14,5 | 1770 | 8,2 | ||
| 92 | 9,81 | 12 | 1660 | 10 | ||
| 98 | 9,17 | 11,2 | 1630 | 7,1 | ||
| 117 | 7,72 | 9,4 | 1540 | 8,5 | ||
| 158 | 5,69 | 7 | 1390 | 10,1 | ||
| 194 | 4,63 | 5,7 | 1290 | 12,4 | ||
| 236 | 3,82 | 4,7 | 1210 | 15 | ||
| 0,18 | 26 | 53,33 | 63 | 2600 | 1,9 | 1400 |
| 31 | 45,89 | 54 | 2600 | 2,2 | ||
| 35 | 40,1 | 47 | 2600 | 2,5 | ||
| 39 | 35,47 | 42 | 2560 | 2,9 | ||
| 49 | 28,5 | 34 | 2380 | 3,6 | ||
| 59 | 23,56 | 28 | 2230 | 4,3 | ||
| 71 | 19,83 | 23 | 2100 | 5,1 | ||
| 78 | 17,86 | 21 | 2030 | 4,3 | ||
| 96 | 14,62 | 17,2 | 1900 | 7 | ||
| 0,18 | 101 | 13.80* | 16,3 | 1860 | 5,5 | 1400 |
| 118 | 11,9 | 14 | 1770 | 8,6 | ||
| 143 | 9,81 | 11,6 | 1660 | 10,4 | ||
| 153 | 9,17 | 10,8 | 1630 | 7,4 | ||
| 181 | 7,72 | 9,1 | 1540 | 00 CO | ||
| 246 | 5,69 | 6,7 | 1390 | 10,4 | ||
| 302 | 4,63 | 5,5 | 1290 | 12,8 | ||
| 366 | 3,82 | 4,5 | 1210 | 15,5 | ||
| 16,9 | 53,33 | 98 | 2600 | 1,2 | 900 | |
| 19,6 | 45,89 | 84 | 2600 | 1,4 | ||
| 22 | 40,1 | 74 | 2600 | 1,6 | ||
| 25 | 35,47 | 65 | 2600 | 1,8 | ||
| 32 | 28,5 | 52 | 2600 | 2,3 | ||
| 38 | 23,56 | 43 | 2580 | 2,8 | ||
| 45 | 19,83 | 36 | 2440 | 3,3 | ||
| 50 | 17,86 | 33 | 2360 | 2,7 | ||
| 0,25 | 26 | 53,33 | 87 | 2600 | 1,4 | 1400 |
| 31 | 45,89 | 75 | 2600 | 1,6 | ||
| 35 | 40,1 | 66 | 2600 | 1,8 | ||
| 39 | 35,47 | 58 | 2560 | 2,1 | ||
| 49 | 28,5 | 47 | 2380 | 2,6 | ||
| 59 | 23,56 | 39 | 2230 | 3,1 | ||
| 71 | 19,83 | 32 | 2100 | 3,7 | ||
| 78 | 17,86 | 29 | 2030 | 3,1 | ||
| 96 | 14,62 | 24 | 1900 | 5 | ||
| 101 | 13.80* | 23 | 1860 | 4 | ||
| 118 | 11,9 | 19,5 | 1770 | 6,2 | ||
| 143 | 9,81 | 16,1 | 1660 | 7,5 | ||
| 153 | 9,17 | 15 | 1630 | 5,3 | ||
| 181 | 7,72 | 12,6 | 1540 | 6,3 | ||
| 246 | 5,69 | 9,3 | 1390 | 7,5 | ||
| 302 | 4,63 | 7,6 | 1290 | 9,2 | ||
| 366 | 3,82 | 6,3 | 1210 | 11,2 | ||
| 16,9 | 53,33 | 136 | 2600 | 0,88 | 900 | |
| 19,6 | 45,89 | 117 | 2600 | 1 | ||
| 22 | 40,1 | 102 | 2600 | 1,2 | ||
| 25 | 35,47 | 90 | 2600 | 1,3 | ||
| 32 | 28,5 | 73 | 2600 | 1,7 | ||
| 38 | 23,56 | 60 | 2580 | 2 | ||
| 45 | 19,83 | 51 | 2440 | 2,4 | ||
| 50 | 17,86 | 45 | 2360 | 2 | ||
| 62 | 14,62 | 37 | 2200 | 3,2 | ||
| 65 | 13.80* | 35 | 2160 | 2,6 | ||
| 76 | 11,9 | 30 | 2060 | 4 | ||
| 92 | 9,81 | 25 | 1930 | 4,8 | ||
| 98 | 9,17 | 23 | 1890 | 3,4 | ||
| 117 | 7,72 | 19,7 | 1780 | 4,1 | ||
| 158 | 5,69 | 14,5 | 1610 | 4,8 | ||
| 194 | 4,63 | 11,8 | 1500 | 5,9 | ||
| 236 | 3,82 | 9,7 | 1410 | 7,2 | ||
| 0,37 | 26 | 53,33 | 129 | 2600 | 0,93 | 1400 |
| 31 | 45,89 | 111 | 2600 | 1,1 | ||
| 35 | 40,1 | 97 | 2600 | 1,2 | ||
| 39 | 35,47 | 86 | 2560 | 1,4 | ||
| 49 | 28,5 | 69 | 2380 | 1,7 | ||
| 59 | 23,56 | 57 | 2230 | 2,1 | ||
| 71 | 19,83 | 48 | 2100 | 2,5 | ||
| 78 | 17,86 | 43 | 2030 | 2,1 | ||
| 96 | 14,62 | 35 | 1900 | 3,4 | ||
| 101 | 13.80* | 33 | 1860 | 2,7 | ||
| 118 | 11,9 | 29 | 1770 | 4,2 | ||
| 143 | 9,81 | 24 | 1660 | 5 | ||
| 153 | 9,17 | 22 | 1630 | 3,6 | ||
| 181 | 7,72 | 18,7 | 1540 | 4,3 | ||
| 246 | 5,69 | 13,8 | 1390 | 5,1 | ||
| 302 | 4,63 | 11,2 | 1290 | 6,2 | ||
| 366 | 3,82 | 9,3 | 1210 | 7,6 | ||
| 0,37 | 25 | 35,47 | 134 | 2600 | 0,9 | 900 |
| 32 | 28,5 | 107 | 2600 | 1,1 | ||
| 38 | 23,56 | 89 | 2580 | 1,4 | ||
| 45 | 19,83 | 75 | 2440 | 1,6 | ||
| 50 | 17,86 | 67 | 2360 | 1,3 | ||
| 62 | 14,62 | 55 | 2200 | 2,2 | ||
| 65 | 13.80* | 52 | 2160 | 1,7 | ||
| 76 | 11,9 | 45 | 2060 | 2,7 | ||
| 92 | 9,81 | 37 | 1930 | 3,2 | ||
| 98 | 9,17 | 35 | 1890 | 2,3 | ||
| 117 | 7,72 | 29 | 1780 | 2,7 | ||
| 0,55 | 53 | 53,33 | 96 | 2320 | 1,2 | 2950 |
| 61 | 45,89 | 83 | 2210 | 1,5 | ||
| 70 | 40,1 | 72 | 2110 | 1,7 | ||
| 79 | 35,47 | 64 | 2030 | 1,9 | ||
| 98 | 28,5 | 51 | 1880 | 2,3 | ||
| 119 | 23,56 | 42 | 1770 | 2,8 | ||
| 141 | 19,83 | 36 | 1670 | 3,4 | ||
| 157 | 17,86 | 32 | 1610 | 2,8 | ||
| 203 | 13.80* | 25 | 1480 | 3,6 | ||
| 39 | 35,47 | 128 | 2560 | 0,94 | 1400 | |
| 49 | 28,5 | 103 | 2380 | 1,2 | ||
| 59 | 23,56 | 85 | 2230 | 1,4 | ||
| 71 | 19,83 | 71 | 2100 | 1,7 | ||
| 78 | 17,86 | 64 | 2030 | 1,4 | ||
| 96 | 14,62 | 53 | 1900 | 2,3 | ||
| 101 | 13.80* | 50 | 1860 | 1,8 | ||
| 118 | 11,9 | 43 | 1770 | 2,8 | ||
| 143 | 9,81 | 35 | 1660 | 3,4 | ||
| 153 | 9,17 | 33 | 1630 | 2,4 | ||
| 181 | 7,72 | 28 | 1540 | 2,9 | ||
| 246 | 5,69 | 20 | 1390 | 3,4 | ||
| 302 | 4,63 | 16,7 | 1290 | 4,2 | ||
| 366 | 3,82 | 13,8 | 1210 | 5,1 | ||
| 38 | 23,56 | 132 | 2580 | 0,91 | 900 | |
| 45 | 19,83 | 111 | 2440 | 1,1 | ||
| 62 | 14,62 | 82 | 2200 | 1,5 | ||
| 65 | 13.80* | 77 | 2160 | 1,2 | ||
| 76 | 11,9 | 67 | 2060 | 1,8 | ||
| 92 | 9,81 | 55 | 1930 | 2,2 | ||
| 98 | 9,17 | 51 | 1890 | 1,6 | ||
| 117 | 7,72 | 43 | 1780 | 1,8 | ||
| 158 | 5,69 | 32 | 1610 | 2,2 | ||
| 194 | 4,63 | 26 | 1500 | 2,7 | ||
| 236 | 3,82 | 21 | 1410 | 3,3 | ||
| 0,75 | 61 | 45,89 | 113 | 2210 | 1,1 | 2950 |
| 70 | 40,1 | 98 | 2110 | 1,2 | ||
| 79 | 35,47 | 87 | 2030 | 1,4 | ||
| 98 | 28,5 | 70 | 1880 | 1,7 | ||
| 119 | 23,56 | 58 | 1770 | 2,1 | ||
| 141 | 19,83 | 49 | 1670 | 2,5 | ||
| 157 | 17,86 | 44 | 1610 | 2,1 | ||
| 192 | 14,62 | 36 | 1510 | 3,3 | ||
| 203 | 13.80* | 34 | 1480 | 2,7 | ||
| 59 | 23,56 | 116 | 2230 | 1 | 1400 | |
| 71 | 19,83 | 97 | 2100 | 1,2 | ||
| 78 | 17,86 | 88 | 2030 | 1 | ||
| 96 | 14,62 | 72 | 1900 | 1,7 | ||
| 101 | 13.80* | 68 | 1860 | 1,3 | ||
| 118 | 11,9 | 58 | 1770 | 2,1 | ||
| 143 | 9,81 | 48 | 1660 | 2,5 | ||
| 153 | 9,17 | 45 | 1630 | 1,8 | ||
| 181 | 7,72 | 38 | 1540 | 2,1 | ||
| 246 | 5,69 | 28 | 1390 | 2,5 | ||
| 302 | 4,63 | 23 | 1290 | 3,1 | ||
| 366 | 3,82 | 18,8 | 1210 | 3,7 | ||
| 62 | 14,62 | 112 | 2200 | 1,1 | 900 | |
| 76 | 11,9 | 91 | 2060 | 1,3 | ||
| 92 | 9,81 | 75 | 1930 | 1,6 | ||
| 98 | 9,17 | 70 | 1890 | 1,1 | ||
| 117 | 7,72 | 59 | 1780 | 1,4 | ||
| 158 | 5,69 | 43 | 1610 | 1,6 | ||
| 194 | 4,63 | 35 | 1500 | 2 | ||
| 236 | 3,82 | 29 | 1410 | 2,4 | ||
| 1,1 | 98 | 28,5 | 103 | 1880 | 1,2 | 2950 |
| 119 | 23,56 | 85 | 1770 | 1,4 | ||
| 141 | 19,83 | 71 | 1670 | 1,7 | ||
| 157 | 17,86 | 64 | 1610 | 1,4 | ||
| 192 | 14,62 | 53 | 1510 | 2,3 | ||
| 203 | 13.80* | 50 | 1480 | 1,8 | ||
| 235 | 11,9 | 43 | 1410 | 2,8 | ||
| 285 | 9,81 | 35 | 1320 | 3,4 | ||
| 305 | 9,17 | 33 | 1290 | 2,4 | ||
| 363 | 7,72 | 28 | 1220 | 2,9 | ||
| 492 | 5,69 | 20 | 1100 | 3,4 | ||
| 605 | 4,63 | 16,7 | 1030 | 4,2 | ||
| 733 | 3,82 | 13,8 | 960 | 5,1 | ||
| 96 | 14,62 | 105 | 1900 | 1,1 | 1400 | |
| 118 | 11,9 | 86 | 1770 | 1,4 | ||
| 143 | 9,81 | 71 | 1660 | 1,7 | ||
| 153 | 9,17 | 66 | 1630 | 1,2 | ||
| 181 | 7,72 | 56 | 1540 | 1,4 | ||
| 246 | 5,69 | 41 | 1390 | 1,7 | ||
| 302 | 4,63 | 33 | 1290 | 2,1 | ||
| 366 | 3,82 | 28 | 1210 | 2,5 | ||
| 92 | 9,81 | 110 | 1930 | 1,1 | 900 | |
| 117 | 7,72 | 87 | 1780 | 0,92 | ||
| 158 | 5,69 | 64 | 1610 | 1,1 | ||
| 194 | 4,63 | 52 | 1500 | 1,3 | ||
| 236 | 3,82 | 43 | 1410 | 1,6 | ||
| 1,5 | 119 | 23,56 | 116 | 1770 | 1 | 2950 |
| 141 | 19,83 | 97 | 1670 | 1,2 | ||
| 192 | 14,62 | 72 | 1510 | 1,7 | ||
| 203 | 13.80* | 68 | 1480 | 1,3 | ||
| 235 | 11,9 | 58 | 1410 | 2,1 | ||
| 285 | 9,81 | 48 | 1320 | 2,5 | 2950 | |
| 305 | 9,17 | 45 | 1290 | 1,8 | ||
| 363 | 7,72 | 38 | 1220 | 2,1 | ||
| 492 | 5,69 | 28 | 1100 | 2,5 | ||
| 605 | 4,63 | 23 | 1030 | 3,1 | ||
| 733 | 3,82 | 18,8 | 960 | 3,7 | ||
| 118 | 11,9 | 117 | 1770 | to | 1400 | |
| 143 | 9,81 | 96 | 1660 | 1,2 | ||
| 153 | 9,17 | 90 | 1630 | 0,89 | ||
| 181 | 7,72 | 76 | 1540 | 1,1 | ||
| 246 | 5,69 | 56 | 1390 | 1,3 | ||
| 302 | 4,63 | 45 | 1290 | 1,5 | ||
| 366 | 3,82 | 38 | 1210 | 1,9 |


1. Модель редуктора: (TRC-исполнение на лапах, TRC-F-исполнение на фланце).
2. Габарит мотор-редуктора (01, 02, 03, 04).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).




| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
| 0,18 | 26 | 54.00 | 64 | 4500 | 3,1 | 1400 |
| 30 | 46.46 | 55 | 4500 | 3,7 | ||
| 34 | 40.60 | 48 | 4500 | 4,2 | ||
| 39 | 35.91 | 42 | 4270 | 4,7 | ||
| 16,7 | 54.00 | 99 | 4500 | 2 | 900 | |
| 19,4 | 46.46 | 85 | 4500 | 2,3 | ||
| 22 | 40.60 | 74 | 4500 | 2,7 | ||
| 25 | 35.91 | 66 | 4500 | 3 | ||
| 31 | 28.88 | 53 | 4500 | 3,8 | ||
| 0,25 | 26 | 54.00 | 88 | 4500 | 2,3 | 1400 |
| 30 | 46.46 | 76 | 4500 | 2,6 | ||
| 34 | 40.60 | 66 | 4500 | 3 | ||
| 39 | 35.91 | 59 | 4270 | 3,4 | ||
| 16,7 | 54.00 | 138 | 4500 | 1,5 | 900 | |
| 19,4 | 46.46 | 118 | 4500 | 1,7 | ||
| 22 | 40.60 | 103 | 4500 | 1,9 | ||
| 25 | 35.91 | 91 | 4500 | 2,2 | ||
| 31 | 28.88 | 74 | 4500 | 2,7 | ||
| 0,37 | 26 | 54.00 | 131 | 4500 | 1,5 | 1400 |
| 30 | 46.46 | 113 | 4500 | 1,8 | ||
| 34 | 40.60 | 98 | 4500 | 2 | ||
| 39 | 35.91 | 87 | 4270 | 2,3 | ||
| 48 | 28.88 | 70 | 3970 | 2,9 | ||
| 59 | 23.85 | 58 | 3730 | 3,5 | ||
| 70 | 20.08 | 49 | 3520 | 4,1 | ||
| 82 | 17,1 | 41 | 3330 | 3,4 | ||
| 95 | 14.81 | 36 | 3180 | 5,6 | ||
| 16,7 | 54.00 | 204 | 4500 | 1 | 900 | |
| 19,4 | 46.46 | 175 | 4500 | 1,1 | ||
| 22 | 40.60 | 153 | 4500 | 1,3 | ||
| 25 | 35.91 | 135 | 4500 | 1,5 | ||
| 31 | 28.88 | 109 | 4500 | 1,8 | ||
| 38 | 23.85 | 90 | 4320 | 2,2 | ||
| 45 | 20.08 | 76 | 4080 | 2,6 | ||
| 53 | 17,1 | 64 | 3860 | 2,2 | ||
| 68 | 13,21 | 50 | 3550 | 2,8 | ||
| 0,55 | 52 | 54.00 | 97 | 3880 | 2,1 | 2950 |
| 60 | 46.46 | 84 | 3690 | 2,4 | ||
| 69 | 40.60 | 73 | 3530 | 2,7 | ||
| 78 | 35.91 | 65 | 3390 | 3,1 | ||
| 97 | 28.88 | 52 | 3150 | 3,8 | ||
| 26 | 54.00 | 194 | 4500 | 1 | 1400 | |
| 30 | 46.46 | 167 | 4500 | 1,2 | ||
| 34 | 40.60 | 146 | 4500 | 1,4 | ||
| 39 | 35.91 | 129 | 4270 | 1,5 | ||
| 48 | 28.88 | 104 | 3970 | 1,9 | ||
| 59 | 23.85 | 86 | 3730 | 2,3 | ||
| 70 | 20.08 | 72 | 3520 | 2,8 | ||
| 82 | 17,1 | 62 | 3330 | 2,3 | ||
| 95 | 14.81 | 53 | 3180 | 3,7 | ||
| 106 | 13,21 | 48 | 3060 | 2,9 | ||
| 22 | 40.60 | 227 | 4500 | 0,88 | 900 | |
| 25 | 35.91 | 201 | 4500 | 1 | ||
| 31 | 28.88 | 162 | 4500 | 1,2 | ||
| 38 | 23.85 | 134 | 4320 | 1,5 | ||
| 45 | 20.08 | 113 | 4080 | 1,8 | ||
| 53 | 17,1 | 96 | 3860 | 1,5 | ||
| 61 | 14.81 | 83 | 3680 | 2,4 | ||
| 68 | 13,21 | 74 | 3550 | 1,9 | ||
| 103 | 8,78 | 49 | 3090 | 2,4 | ||
| 0,75 | 52 | 54.00 | 133 | 3880 | 1,5 | 2950 |
| 60 | 46.46 | 114 | 3690 | 1,8 | ||
| 69 | 40.60 | 100 | 3530 | 2 | ||
| 78 | 35.91 | 88 | 3390 | 2,3 | ||
| 97 | 28.88 | 71 | 3150 | 2,8 | ||
| 117 | 23.85 | 59 | 2960 | 3,4 | ||
| 139 | 20.08 | 49 | 2790 | 4,1 | ||
| 164 | 17,1 | 42 | 2650 | 3,3 | ||
| 30 | 46.46 | 228 | 4500 | 0,88 | 1400 | |
| 34 | 40.60 | 199 | 4500 | 1 | ||
| 39 | 35.91 | 176 | 4270 | 1,1 | ||
| 48 | 28.88 | 142 | 3970 | 1,4 | ||
| 59 | 23.85 | 117 | 3730 | 1,7 | ||
| 70 | 20.08 | 99 | 3520 | 2 | ||
| 82 | 17,1 | 84 | 3330 | 1,7 | ||
| 95 | 14.81 | 73 | 3180 | 2,7 | ||
| 106 | 13,21 | 65 | 3060 | 2,2 | 1400 | |
| 116 | 12,05 | 59 | 2970 | 3,4 | ||
| 141 | 9,93 | 49 | 2780 | 4,1 | ||
| 159 | 8,78 | 43 | 2670 | 2,8 | ||
| 189 | 7,39 | 36 | 2520 | 3,3 | ||
| 257 | 5,45 | 27 | 2280 | 3,7 | ||
| 116 | 12,05 | 59 | 2970 | 3,4 | ||
| 141 | 9,93 | 49 | 2780 | 4,1 | ||
| 159 | 8,78 | 43 | 2670 | 2,8 | ||
| 189 | 7,39 | 36 | 2520 | 3,3 | ||
| 257 | 5,45 | 27 | 2280 | 3,7 | ||
| 38 | 23.85 | 182 | 4320 | 1,1 | 900 | |
| 45 | 20.08 | 153 | 4080 | 1,3 | ||
| 61 | 14.81 | 113 | 3680 | 1,8 | ||
| 68 | 13,21 | 101 | 3550 | 1,4 | ||
| 75 | 12,05 | 92 | 3440 | 2,2 | ||
| 91 | 9,93 | 76 | 3220 | 2,6 | ||
| 103 | 8,78 | 67 | 3090 | 1,8 | ||
| 122 | 7,39 | 56 | 2920 | 2,1 | ||
| 165 | 5,45 | 42 | 2640 | 2,4 | ||
| 1,1 | 52 | 54.00 | 194 | 3880 | 1 | 2950 |
| 60 | 46.46 | 167 | 3690 | 1,2 | ||
| 69 | 40.60 | 146 | 3530 | 1,4 | ||
| 78 | 35.91 | 129 | 3390 | 1,5 | ||
| 97 | 28.88 | 104 | 3150 | 1,9 | 2950 | |
| 117 | 23.85 | 86 | 2960 | 2,3 | ||
| 139 | 20.08 | 72 | 2790 | 2,8 | ||
| 164 | 17,1 | 62 | 2650 | 2,3 | ||
| 189 | 14.81 | 53 | 2520 | 3,7 | ||
| 212 | 13,21 | 48 | 2430 | 2,9 | ||
| 48 | 28.88 | 208 | 3970 | 0,96 | 1400 | |
| 59 | 23.85 | 172 | 3730 | 1,2 | ||
| 70 | 20.08 | 145 | 3520 | 1,4 | ||
| 95 | 14.81 | 107 | 3180 | 1,9 | ||
| 106 | 13,21 | 95 | 3060 | 1,5 | ||
| 116 | 12,05 | 87 | 2970 | 2,3 | ||
| 141 | 9,93 | 72 | 2780 | 2,8 | ||
| 159 | 8,78 | 63 | 2670 | 1,9 | ||
| 189 | 7,39 | 53 | 2520 | 2,3 | ||
| 257 | 5,45 | 39 | 2280 | 2,5 | ||
| 316 | 4,43 | 32 | 2120 | 3,1 | ||
| 383 | 3,66 | 26 | 1990 | 3 | ||
| 61 | 14.81 | 166 | 3680 | 1,2 | 900 | |
| 75 | 12,05 | 135 | 3440 | 1,5 | ||
| 91 | 9,93 | 111 | 3220 | 1,8 | ||
| 103 | 8,78 | 98 | 3090 | 1,2 | ||
| 122 | 7,39 | 83 | 2920 | 1,4 | ||
| 165 | 5,45 | 61 | 2640 | 1,6 | ||
| 203 | 4,43 | 50 | 2460 | 2 | ||
| 246 | 3,66 | 41 | 2310 | 2 | ||
| 1,5 | 69 | 40.60 | 199 | 3530 | 1 | 2950 |
| 78 | 35.91 | 176 | 3390 | 1,1 | ||
| 97 | 28.88 | 142 | 3150 | 1,4 | ||
| 117 | 23.85 | 117 | 2960 | 1,7 | ||
| 139 | 20.08 | 99 | 2790 | 2 | ||
| 189 | 14.81 | 73 | 2520 | 2,7 | ||
| 212 | 13,21 | 65 | 2430 | 2,2 | ||
| 232 | 12,05 | 59 | 2350 | 3,4 | ||
| 282 | 9,93 | 49 | 2210 | 4,1 | ||
| 319 | 8,78 | 43 | 2120 | 2,8 | ||
| 379 | 7,39 | 36 | 2000 | 3,3 | ||
| 514 | 5,45 | 27 | 1810 | 3,7 | ||
| 95 | 14.81 | 145 | 3180 | 1,4 | 1400 | |
| 116 | 12,05 | 118 | 2970 | 1,7 | ||
| 141 | 9,93 | 98 | 2780 | 2,1 | ||
| 159 | 8,78 | 86 | 2670 | 1,4 | ||
| 189 | 7,39 | 73 | 2520 | 1,7 | ||
| 257 | 5,45 | 54 | 2280 | 1,9 | ||
| 316 | 4,43 | 44 | 2120 | 2,3 | ||
| 383 | 3,66 | 36 | 1990 | 2,2 | ||
| 2,2 | 97 | 28.88 | 208 | 3150 | 0,96 | 2950 |
| 117 | 23.85 | 172 | 2960 | 1,2 | ||
| 139 | 20.08 | 145 | 2790 | 1,4 | ||
| 189 | 14.81 | 107 | 2520 | 1,9 | ||
| 212 | 13,21 | 95 | 2430 | 1,5 | ||
| 232 | 12,05 | 87 | 2350 | 2,3 | ||
| 282 | 9,93 | 72 | 2210 | 2,8 | ||
| 319 | 8,78 | 63 | 2120 | 1,9 | ||
| 379 | 7,39 | 53 | 2000 | 2,3 | ||
| 514 | 5,45 | 39 | 1810 | 2,5 | ||
| 632 | 4,43 | 32 | 1680 | 3,1 | ||
| 765 | 3,66 | 26 | 1580 | 3 |


1. Модель редуктора: (TRC-исполнение на лапах, TRC-F-исполнение на фланце).
2. Габарит мотор-редуктора (01, 02, 03, 04).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).


...
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
| 0,37 | 24 | 58,09 | 141 | 6000 | 2,1 | 1400 |
| 28 | 50,02 | 121 | 6000 | 2,5 | ||
| 32 | 43,75 | 106 | 6000 | 2,8 | ||
| 36 | 38,73 | 94 | 6000 | 3,2 | ||
| 40 | 34,62 | 84 | 5860 | 3,6 | ||
| 15,5 | 58,09 | 219 | 6000 | 1,4 | 900 | |
| 18 | 50,02 | 189 | 6000 | 1,6 | ||
| 21 | 43,75 | 165 | 6000 | 1,8 | ||
| 23 | 38,73 | 146 | 6000 | 2,1 | ||
| 26 | 34,62 | 130 | 6000 | 2,3 | ||
| 32 | 28,3 | 107 | 6000 | 2,8 | ||
| 41 | 21,78 | 82 | 5820 | 3,4 | ||
| 0,55 | 24 | 58,09 | 209 | 6000 | 1,4 | 1400 |
| 28 | 50,02 | 180 | 6000 | 1,7 | ||
| 32 | 43,75 | 158 | 6000 | 1,9 | ||
| 36 | 38,73 | 139 | 6000 | 2,2 | ||
| 40 | 34,62 | 125 | 5860 | 2,4 | ||
| 49 | 28,3 | 102 | 5480 | 2,9 | ||
| 64 | 21,78 | 78 | 5020 | 3,6 | ||
| 81 | 17,33 | 62 | 4660 | 4,5 | ||
| 15,5 | 58,09 | 325 | 6000 | 0,92 | 900 | |
| 18 | 50,02 | 280 | 6000 | 1,1 | ||
| 21 | 43,75 | 245 | 6000 | 1,2 | ||
| 23 | 38,73 | 217 | 6000 | 1,4 | ||
| 26 | 34,62 | 194 | 6000 | 1,5 | ||
| 32 | 28,3 | 159 | 6000 | 1,9 | ||
| 41 | 21,78 | 122 | 5820 | 2,3 | ||
| 52 | 17,33 | 97 | 5400 | 2,9 | ||
| 60 | 15,06 | 84 | 5150 | 3,1 | ||
| 73 | 12,37 | 69 | 4820 | 3,8 | ||
| 0,75 | 48 | 58,09 | 143 | 5530 | 2,1 | 2950 |
| 56 | 50,02 | 123 | 5260 | 2,4 | ||
| 64 | 43,75 | 107 | 5030 | 2,8 | ||
| 72 | 38,73 | 95 | 4830 | 3,2 | ||
| 81 | 34,62 | 85 | 4650 | 3,5 | ||
| 24 | 58,09 | 285 | 6000 | 1,1 | 1400 | |
| 28 | 50,02 | 246 | 6000 | 1,2 | ||
| 32 | 43,75 | 215 | 6000 | 1,4 | ||
| 36 | 38,73 | 190 | 6000 | 1,6 | ||
| 40 | 34,62 | 170 | 5860 | 1,8 | ||
| 49 | 28,3 | 139 | 5480 | 2,2 | ||
| 64 | 21,78 | 107 | 5020 | 2,6 | ||
| 81 | 17,33 | 85 | 4660 | 3,3 | ||
| 93 | 15,06 | 74 | 4440 | 3,5 | ||
| 23 | 38,73 | 296 | 6000 | 1 | 900 | |
| 26 | 34,62 | 264 | 6000 | 1,1 | ||
| 32 | 28,3 | 216 | 6000 | 1,4 | ||
| 41 | 21,78 | 166 | 5820 | 1,7 | ||
| 52 | 17,33 | 132 | 5400 | 2,1 | ||
| 60 | 15,06 | 115 | 5150 | 2,3 | ||
| 73 | 12,37 | 95 | 4820 | 2,8 | ||
| 88 | 10,28 | 79 | 4530 | 3,1 | ||
| 113 | 7.93 | 61 | 4160 | 3 | ||
| 143 | 6,31 | 48 | 3850 | 3,7 | ||
| 164 | 5,48 | 42 | 3670 | 3,6 | ||
| 1,1 | 48 | 58,09 | 209 | 5530 | 1,4 | 2950 |
