Категория: Цилиндрические
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
Размеры K2, B, d1, u1, t1 по требованию Заказчика
Z5*- указанный размер ориентировочный и может отличаться от действительного.
UD-R17 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 |
Z5*, мм | 50 | 55 | 60 |
Z5*- указанный размер ориентировочный и может отличаться от действительного.
UD-R17 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 |
Z5*, мм | 50 | 55 | 60 |
Z5*- указанный размер ориентировочный и может отличаться от действительного.
UD-R17 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 |
Z5*, мм | 50 | 55 | 60 |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
Двухступенчатые | ||||||
0,18 | 34 | 25,23 | 50 | 2330 | 1,7 | 900 |
37 | 23,15 | 46 | 2290 | 1,85 | ||
43 | 19,71 | 39 | 2200 | 2,2 | ||
55 | 25,23 | 33 | 2110 | 2,6 | 1400 | |
60 | 23,15 | 30 | 2060 | 2,8 | ||
71 | 19,71 | 26 | 1970 | 3,3 | ||
82 | 16,99 | 22 | 1890 | 3,8 | ||
88 | 15,84 | 21 | 1860 | 4,1 | ||
101 | 13,84 | 18 | 1790 | 4,7 | ||
108 | 12,98 | 17 | 1760 | 5 | ||
122 | 11,45 | 15 | 1690 | 5,4 | ||
138 | 10,15 | 13 | 1640 | 5,8 | ||
162 | 8,63 | 11 | 1560 | 6,4 | ||
185 | 7,55 | 9,8 | 1480 | 5,7 | ||
199 | 7,04 | 9,2 | 1450 | 6 | ||
228 | 6,15 | 8 | 1390 | 6,8 | ||
243 | 5,76 | 7,5 | 1370 | 7,1 | ||
275 | 5,09 | 6,6 | 1320 | 7,7 | ||
310 | 4,51 | 5,9 | 1270 | 8,1 | ||
366 | 3,83 | 5 | 1210 | 9 | ||
268 | 10,15 | 6,4 | 1310 | 12 | 2720 | |
315 | 8,63 | 5,5 | 1250 | 13 | ||
360 | 7,55 | 4,8 | 1190 | 12 | ||
387 | 7,04 | 4,4 | 1160 | 13 | ||
442 | 6,15 | 3,9 | 1120 | 14 | ||
472 | 5,76 | 3,6 | 1090 | 15 | ||
535 | 5,09 | 3,2 | 1050 | 16 | ||
603 | 4,51 | 2,8 | 1010 | 17 | ||
710 | 3,83 | 2,4 | 960 | 19 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,18 | 17 | 81,64 | 106 | 1246 | 8 | 1400 |
20 | 70,39 | 92 | 1330 | 0,95 | ||
21 | 65,61 | 85 | 1740 | 1 | ||
24 | 57,35 | 75 | 2350 | 1,15 | ||
26 | 53,76 | 70 | 2500 | 1,2 | ||
30 | 47,44 | 62 | 2450 | 1,4 | ||
32 | 44,18 | 58 | 2410 | 1,5 | ||
36 | 38,61 | 50 | 2340 | 1,7 | ||
38 | 36,2 | 47 | 2300 | 1,8 | ||
44 | 31,94 | 42 | 2240 | 2 | ||
49 | 28,32 | 37 | 2170 | 2,3 | ||
58 | 24,07 | 31 | 2080 | 2,7 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,25 | 55 | 25,23 | 46 | 2020 | 1,85 | 1400 |
60 | 23,15 | 43 | 1980 | 2 | ||
71 | 19,71 | 36 | 1910 | 2,3 | ||
82 | 16,99 | 31 | 1840 | 2,7 | ||
88 | 15,84 | 29 | 1810 | 2,9 | ||
101 | 13,84 | 25 | 1750 | 3,3 | ||
108 | 12,98 | 24 | 1720 | 3,6 | ||
122 | 11,45 | 21 | 1660 | 3,9 | ||
138 | 10,15 | 19 | 1600 | 4,1 | ||
162 | 8,63 | 16 | 1530 | 4,6 | ||
185 | 7,55 | 14 | 1450 | 4 | ||
199 | 7,04 | 13 | 1420 | 4,3 | ||
228 | 6,15 | 11 | 1370 | 4,8 | ||
243 | 5,76 | 11 | 1350 | 5 | ||
275 | 5,09 | 9,3 | 1300 | 5,5 | ||
310 | 4,51 | 8,3 | 1250 | 5,8 | ||
366 | 3,83 | 7 | 1190 | 6,4 | ||
433 | 6,15 | 5,5 | 1110 | 9,8 | 2720 | |
461 | 5,76 | 5,2 | 1090 | 10 | ||
523 | 5,09 | 4,6 | 1050 | 11 | ||
590 | 4,51 | 4 | 1010 | 12 | ||
694 | 3,83 | 3,4 | 960 | 13 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,25 | 24 | 57,35 | 105 | 156 | 0,8 | 1400 |
26 | 53,76 | 99 | 785 | 0,85 | ||
30 | 47,44 | 87 | 1630 | 1 | ||
32 | 44,18 | 81 | 2000 | 1,05 | ||
36 | 38,61 | 71 | 2200 | 1,2 | ||
38 | 36,2 | 67 | 2180 | 1,3 | ||
44 | 31,94 | 59 | 2130 | 1,45 | ||
49 | 28,32 | 52 | 2070 | 1,65 | ||
58 | 24,07 | 44 | 2000 | 1,9 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,37 | 55 | 25,23 | 65 | 1840 | 1400 | |
60 | 23,15 | 59 | 1820 | 1,45 | ||
71 | 19,71 | 51 | 1760 | 1,7 | ||
82 | 16,99 | 44 | 1710 | 1,95 | ||
88 | 15,84 | 41 | 1680 | 2,1 | ||
101 | 13,84 | 35 | 1630 | 2,4 | ||
108 | 12,98 | 33 | 1610 | 2,6 | ||
122 | 11,45 | 29 | 1560 | 2,8 | ||
138 | 10,15 | 26 | 1520 | 3 | ||
162 | 8,63 | 22 | 1460 | 3,3 | ||
185 | 7,55 | 19 | 1370 | 2,9 | ||
199 | 7,04 | 18 | 1350 | 3,1 | ||
228 | 6,15 | 16 | 1300 | 3,4 | ||
243 | 5,76 | 15 | 1280 | 3,6 | ||
275 | 5,09 | 13 | 1240 | 3,9 | ||
310 | 4,51 | 12 | 1200 | 4,2 | ||
366 | 3,83 | 9,8 | 1150 | 4,6 | ||
0,37 | 191 | 13,84 | 19 | 1390 | 4,6 | 2720 |
204 | 12,98 | 17 | 1360 | 4,9 | ||
231 | 11,45 | 15 | 1320 | 5,3 | ||
261 | 10,15 | 14 | 1270 | 5,7 | ||
307 | 8,63 | 12 | 1220 | 6,3 | ||
351 | 7,55 | 10 | 1150 | 5,5 | ||
377 | 7,04 | 9,4 | 1130 | 5,8 | ||
431 | 6,15 | 8,2 | 1090 | 6,6 | ||
460 | 5,76 | 7,7 | 1070 | 6,9 | ||
521 | 5,09 | 6,8 | 1030 | 7,5 | ||
588 | 4,51 | 6 | 990 | 8 | ||
691 | 3,83 | 5,1 | 950 | 8,8 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,37 | 38 | 36,2 | 93 | 1260 | 0,9 | 1400 |
44 | 31,94 | 82 | 1910 | 1,05 | ||
49 | 28,32 | 73 | 1880 | 1,15 | ||
58 | 24,07 | 62 | 1830 | 1,4 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,55 | 71 | 19,71 | 76 | 1590 | 1,1 | 1400 |
82 | 16,99 | 66 | 1560 | 1,3 | ||
88 | 15,84 | 61 | 1550 | 1,4 | ||
101 | 13,84 | 54 | 1510 | 1,6 | ||
108 | 12,98 | 50 | 1500 | 1,7 | ||
122 | 11,45 | 44 | 1460 | 1,85 | ||
138 | 10,15 | 39 | 1430 | 1,95 | ||
162 | 8,63 | 33 | 1380 | 2,2 | ||
185 | 7,55 | 29 | 1290 | 1,9 | ||
199 | 7,04 | 27 | 1270 | 2 | ||
228 | 6,15 | 24 | 1240 | 2,3 | ||
243 | 5,76 | 22 | 1220 | 2,4 | ||
275 | 5,09 | 20 | 1190 | 2,6 | ||
310 | 4,51 | 17 | 1150 | 2,8 | ||
366 | 3,83 | 15 | 1110 | 3 | ||
313 | 8,63 | 17 | 1170 | 4,3 | 2720 | |
358 | 7,55 | 15 | 1100 | 3,8 | ||
384 | 7,04 | 14 | 1080 | 4 | ||
439 | 6,15 | 12 | 1050 | 4,5 | ||
468 | 5,76 | 11 | 1030 | 4,7 | ||
531 | 5,09 | 9,9 | 990 | 5,2 | ||
599 | 4,51 | 8,8 | 960 | 5,4 | ||
704 | 3,93 | 7,5 | 620 | 6 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,55 | 50 | 53,76 | 105 | 235 | 0,8 | 2720 |
57 | 47,44 | 92 | 1280 | 0,9 | ||
61 | 44,18 | 86 | 1610 | 1 | ||
70 | 38,61 | 75 | 1590 | 1,15 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,75 | 71 | 19,71 | 102 | 465 | 0,85 | 1400 |
82 | 16,99 | 88 | 1390 | 0,95 | ||
88 | 15,84 | 82 | 1380 | 1,05 | ||
0,75 | 101 | 13,84 | 72 | 1370 | 1,2 | |
108 | 12,98 | 67 | 1360 | 1,25 | ||
122 | 11,45 | 59 | 1350 | 1,35 | ||
138 | 10,15 | 53 | 1320 | 1,45 | ||
162 | 8,63 | 45 | 1290 | 1,6 | ||
185 | 7,55 | 39 | 1200 | 1,45 | ||
199 | 7,04 | 37 | 1180 | 1,5 | ||
228 | 6,15 | 32 | 1160 | 1,7 | ||
243 | 5,76 | 30 | 1150 | 1,75 | ||
275 | 5,09 | 26 | 1120 | 1,95 | ||
310 | 4,51 | 23 | 1090 | 2 | ||
366 | 3,83 | 20 | 1060 | 2,3 | ||
236 | 11,45 | 30 | 1200 | 2,7 | 2720 | |
266 | 10,15 | 27 | 1170 | 2,9 | ||
313 | 8,63 | 23 | 1130 | 3,1 | ||
358 | 7,55 | 20 | 1060 | 2,8 | ||
384 | 7,04 | 19 | 1040 | 2,9 | ||
439 | 6,15 | 16 | 1010 | 3,3 | ||
468 | 5,76 | 15 | 990 | 3,5 | ||
531 | 5,09 | 14 | 960 | 3,8 | ||
599 | 4,51 | 12 | 930 | 4 | ||
704 | 3,83 | 10 | 890 | 4,4 | ||
Двухступенчатые | ||||||
1,1 | 137 | 19,71 | 77 | 1150 | 1,1 | 2720 |
159 | 16,99 | 66 | 1140 | 1,3 | ||
170 | 15,84 | 62 | 1140 | 1,4 | ||
195 | 13,84 | 54 | 1120 | 1,6 | ||
208 | 12,98 | 51 | 1120 | 1,7 | ||
236 | 11,45 | 45 | 1100 | 1,8 | ||
266 | 10,15 | 40 | 1080 | 1,95 | ||
313 | 8,63 | 34 | 1050 | 2,1 | ||
358 | 7,55 | 29 | 970 | 1,9 | ||
384 | 7,04 | 27 | 960 | 2 | ||
439 | 6,15 | 24 | 940 | 2,3 | ||
468 | 5,76 | 22 | 930 | 2,4 | ||
531 | 5,09 | 20 | 910 | 2,6 | ||
599 | 4,51 | 18 | 880 | 2,7 | ||
704 | 3,83 | 15 | 850 | 3 |
1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
Z5*- указанный размер ориентировочный и может отличаться от действительного.
UD-R27 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 |
Z5*, мм | 50 | 55 | 60 | 80 |
Z5*- указанный размер ориентировочный и может отличаться от действительного.
UD-R27 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 |
Z5*, мм | 50 | 55 | 60 | 80 |
Z5*- указанный размер ориентировочный и может отличаться от действительного.
UD-R27 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 |
Z5*, мм | 50 | 55 | 60 | 80 |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
Двухступенчатые | ||||||
0,18 | 49 | 28,37 | 37 | 3470 | 3,5 | 1400 |
54 | 26,09 | 34 | 3380 | 3,8 | ||
63 | 22,32 | 29 | 3220 | 4,5 | ||
72 | 19,35 | 25 | 3090 | 5,2 | ||
77 | 18,08 | 24 | 3020 | 5,5 | ||
90 | 15,63 | 20 | 2890 | 6,4 | ||
105 | 13,28 | 17 | 2750 | 7,5 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,18 | 11 | 123,91 | 161 | 4070 | 0,8 | 1400 |
13 | 105,49 | 137 | 4200 | 0,95 | ||
15 | 90,96 | 118 | 4280 | 1,1 | ||
16 | 84,78 | 110 | 4320 | 1,2 | ||
18 | 74,11 | 97 | 4370 | 1,35 | ||
20 | 69,47 | 91 | 4380 | 1,45 | ||
22 | 61,3 | 80 | 4320 | 1,65 | ||
25 | 55,87 | 73 | 4210 | 1,8 | ||
29 | 48,17 | 63 | 4040 | 2,1 | ||
31 | 44,9 | 59 | 3960 | 2,2 | ||
35 | 39,25 | 51 | 3810 | 2,5 | ||
38 | 36,79 | 48 | 3740 | 2,7 | ||
43 | 32,47 | 42 | 3610 | 3,1 | ||
48 | 28,78 | 38 | 3480 | 3,5 | ||
57 | 24,47 | 32 | 3310 | 4,1 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,25 | 49 | 28,37 | 52 | 3410 | 2,5 | 1400 |
54 | 26,09 | 48 | 3330 | 2,8 | ||
63 | 22,32 | 41 | 3180 | 3,2 | ||
72 | 19,35 | 36 | 3050 | 3,7 | ||
77 | 18,08 | 33 | 2990 | 3,9 | ||
90 | 15,63 | 29 | 2860 | 4,5 | ||
105 | 13,28 | 24 | 2730 | 5,3 | ||
118 | 11,86 | 22 | 2630 | 5,9 | ||
138 | 10,13 | 19 | 2510 | 6,6 | ||
149 | 9,41 | 17 | 2440 | 7,1 | ||
172 | 8,16 | 15 | 2330 | 7,7 | ||
183 | 7,63 | 14 | 2290 | 8 | ||
212 | 6,59 | 12 | 2180 | 8,8 | ||
250 | 5,6 | 10 | 2080 | 9,6 | ||
280 | 5 | 9,2 | 2000 | 10 | ||
328 | 4,27 | 7,8 | 1910 | 11 | ||
350 | 4 | 7,3 | 1870 | 12 | ||
415 | 3,37 | 6,2 | 1770 | 13 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,25 | 17 | 84,78 | 156 | 4100 | 0,85 | 1400 |
19 | 74,11 | 136 | 4210 | 0,95 | ||
20 | 69,47 | 128 | 4250 | 1 | ||
23 | 61,3 | 113 | 4190 | 1,15 | ||
25 | 55,87 | 103 | 4090 | 1,25 | ||
29 | 48,17 | 89 | 3940 | 1,45 | ||
31 | 44,9 | 83 | 3870 | 1,6 | ||
36 | 39,25 | 72 | 3730 | 1,8 | ||
38 | 36,79 | 68 | 3670 | 1,9 | ||
43 | 32,47 | 60 | 3540 | 2,2 | ||
49 | 28,78 | 53 | 3420 | 2,5 | ||
57 | 24,47 | 45 | 3270 | 2,9 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,37 | 49 | 28,37 | 73 | 3240 | 1,8 | 1400 |
54 | 26,09 | 67 | 3170 | 1,95 | ||
63 | 22,32 | 57 | 3040 | 2,3 | ||
72 | 19,35 | 50 | 2920 | 2,6 | ||
77 | 18,08 | 46 | 2860 | 2,8 | ||
90 | 15,63 | 40 | 2750 | 3,2 | ||
105 | 13,28 | 34 | 2620 | 3,8 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,37 | 23 | 61,3 | 157 | 3870 | 0,85 | 1400 |
25 | 55,87 | 143 | 3800 | 0,9 | ||
29 | 48,17 | 123 | 3680 | 1,05 | ||
31 | 44,9 | 115 | 3620 | 1,15 | ||
36 | 39,25 | 101 | 3510 | 1,3 | ||
38 | 36,79 | 94 | 3460 | 1,4 | ||
43 | 32,47 | 83 | 3350 | 1,55 | ||
49 | 28,78 | 74 | 3250 | 1,75 | ||
57 | 24,47 | 63 | 3110 | 2,1 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,55 | 63 | 22,32 | 86 | 2910 | 1,5 | 1400 |
72 | 19,35 | 75 | 2810 | 1,75 | ||
77 | 18,08 | 70 | 2760 | 1,85 | ||
90 | 15,63 | 60 | 2660 | 2,2 | ||
105 | 13,28 | 51 | 2550 | U2,5 N | ||
118 | 11,86 | 46 | 2470 | 2,8 | ||
138 | 10,13 | 39 | 2370 | 3,1 | ||
149 | 9,41 | 36 | 2290 | 3,4 | ||
172 | 8,16 | 32 | 2200 | 3,7 | ||
183 | 7,63 | 29 | 2160 | 3,8 | ||
212 | 6,59 | 26 | 2070 | 4,2 | ||
250 | 5,6 | 22 | 1980 | 4,6 | ||
280 | 5 | 19 | 1910 | 4,9 | ||
328 | 4,27 | 17 | 1830 | 5,3 | ||
350 | 4 | 15 | 1790 | 5,5 | ||
415 | 3,37 | 13 | 1700 | 6,1 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,55 | 36 | 39,25 | 152 | 3280 | 0,85 | 1400 |
38 | 36,79 | 142 | 3240 | 0,9 | ||
43 | 32,47 | 125 | 3160 | 1,05 | ||
49 | 28,78 | 111 | 3080 | 1,15 | ||
57 | 24,47 | 95 | 2970 | 1,4 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,75 | 63 | 22,32 | 116 | 2750 | 1,1 | 1400 |
72 | 19,35 | 100 | 2670 | 1,3 | ||
77 | 18,08 | 94 | 2630 | 1,4 | ||
90 | 15,63 | 81 | 2550 | 1,6 | ||
105 | 13,28 | 69 | 2450 | 1,9 | ||
118 | 11,86 | 62 | 2380 | 2,1 | ||
138 | 10,13 | 53 | 2290 | 2,3 | ||
149 | 9,41 | 49 | 2210 | 2,5 | ||
172 | 8,16 | 42 | 2130 | 2,7 | ||
183 | 7,63 | 40 | 2090 | 2,8 | ||
212 | 6,59 | 34 | 2010 | 3,1 | ||
250 | 5,6 | 29 | 1930 | 3,4 | ||
280 | 5 | 26 | 1870 | 3,7 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,75 | 49 | 28,78 | 149 | 2880 | 0,85 | 1400 |
57 | 24,47 | 127 | 2800 | 1 | ||
Двухступенчатые | ||||||
1,1 | 72 | 19,35 | 145 | 2430 | 0,9 | 1400 |
77 | 18,08 | 136 | 2410 | 0,95 | ||
90 | 15,63 | 117 | 2360 | 1,1 | ||
105 | 13,28 | 100 | 2290 | 1,3 | ||
118 | 11,86 | 89 | 2240 | 1,45 | ||
138 | 10,13 | 76 | 2160 | 1,6 | ||
172 | 8,16 | 61 | 2010 | 1,9 | ||
184 | 7,63 | 57 | 1980 | 1,95 | ||
212 | 6,59 | 50 | 1920 | 2,1 | ||
250 | 5,6 | 42 | 1840 | 2,4 | ||
280 | 5 | 38 | 1790 | 2,5 | ||
328 | 4,27 | 32 | 1720 | 2,7 | ||
350 | 4 | 30 | 1690 | 2,8 | ||
415 | 3,37 | 25 | 1610 | 3,1 | ||
203 | 13,28 | 52 | 1980 | 2,5 | 2700 | |
228 | 11,86 | 46 | 1920 | 2,8 | ||
267 | 10,13 | 39 | 1840 | 3,1 | ||
287 | 9,41 | 37 | 1780 | 3,3 | ||
331 | 8,16 | 32 | 1720 | 3,7 | ||
354 | 7,63 | 30 | 1690 | 3,8 | ||
410 | 6,59 | 26 | 1620 | 4,1 | ||
482 | 5,6 | 22 | 1550 | 4,5 | ||
540 | 5 | 20 | 1500 | 4,9 | ||
632 | 4,27 | 17 | 1430 | 5,2 | ||
675 | 4 | 16 | 1410 | 5,4 | ||
801 | 3,37 | 13 | 1340 | 6 | ||
Двухступенчатые | ||||||
1,5 | 90 | 15,63 | 159 | 1700 | 0,8 | 1400 |
105 | 13,28 | 135 | 2020 | 0,95 | ||
118 | 11,86 | 121 | 2080 | 1,05 | ||
138 | 10,13 | 103 | 2030 | 1,2 | ||
149 | 8,16 | 183 | 1880 | 1,4 | ||
172 | 7,63 | 78 | 1860 | 1,45 | ||
183 | 6,59 | 67 | 1810 | 1,6 | ||
212 | 5,6 | 57 | 1750 | 1,75 | ||
250 | 5 | 51 | 1710 | 1,85 | ||
328 | 4,27 | 43 | 1650 | 2 | ||
350 | 4 | 41 | 1630 | 2,1 | ||
415 | 3,37 | 34 | 1560 | 2,3 | ||
228 | 11,86 | 63 | 1840 | 2,1 | 2700 | |
267 | 10,13 | 54 | 1770 | 2,3 | ||
331 | 8,16 | 43 | 1650 | 2,7 | ||
354 | 7,63 | 41 | 1620 | 2,8 | ||
410 | 6,59 | 35 | 1570 | 3 | ||
482 | 5,6 | 30 | 1500 | 3,3 | ||
540 | 5 | 27 | 1460 | 3,6 | ||
632 | 4,27 | 23 | 1400 | 3,8 | ||
675 | 4 | 21 | 1370 | 4 | ||
801 | 3,37 | 18 | 1310 | 4,4 | ||
Двухступенчатые | ||||||
2,2 | 138 | 10,13 | 151 | 1120 | U0,8 N1 | 1400 |
212 | 6,59 | 98 | 1130 | 1,1 | ||
250 | 5,6 | 83 | 1390 | 1,2 | ||
280 | 5 | 75 | 1540 | 1,3 | ||
328 | 4,27 | 64 | 1540 | 1,35 | ||
350 | 4 | 60 | 1520 | 1,45 | ||
415 | 3,37 | 50 | 1470 | 1,55 | ||
203 | 13,28 | 102 | 1720 | 1,25 | 2720 | |
228 | 11,86 | 91 | 1690 | 1,4 | ||
267 | 10,13 | 78 | 1650 | 1,55 | ||
287 | 8,16 | 63 | 1530 | 1,85 | ||
331 | 7,63 | 59 | 1510 | 1,9 | ||
410 | 6,59 | 51 | 1470 | 2,1 | ||
482 | 5,6 | 43 | 1420 | 2,3 | ||
540 | 5 | 39 | 1390 | 2,5 | ||
632 | 4,27 | 33 | 1340 | 2,6 | ||
675 | 4 | 31 | 1310 | 2,8 | ||
801 | 3,37 | 26 | 1260 | 3 | ||
Двухступенчатые | ||||||
3 | 250 | 5,6 | 115 | 360 | 0,85 | 1400 |
280 | 5 | 102 | 615 | 0,95 | ||
328 | 4,27 | 87 | 910 | 1 | ||
350 | 4 | 82 | 1010 | 1,05 | ||
415 | 3,37 | 69 | 1230 | 1,15 | ||
410 | 6,59 | 67 | 1260 | 1,55 | 2720 | |
482 | 5,6 | 57 | 1330 | 1,75 | ||
540 | 5 | 51 | 1300 | 1,85 | ||
632 | 4,27 | 44 | 1260 | 2 | ||
675 | 4 | 41 | 1240 | 2,1 | ||
801 | 3,37 | 35 | 1200 | 2,3 |
1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
UD-R37 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 |
Z5*, мм | 50 | 55 | 60 | 80 |
Z5*- указанный размер ориентировочный и может отличаться от действительного.
UD-R37 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 |
Z5*, мм | 50 | 55 | 60 | 80 |
Z5*- указанный размер ориентировочный и может отличаться от действительного.
UD-R37 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 |
Z5*, мм | 50 | 55 | 60 | 80 |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
Трехступенчатые | ||||||
0,18 | 7,2 | 123,66 | 245 | 3060 | 8 | 900 |
8,5 | 105,28 | 210 | 4840 | 0,95 | ||
9,9 | 90,77 | 179 | 5190 | 1,1 | ||
10,6 | 84,61 | 167 | 5310 | 1,2 | ||
10 | 134,82 | 176 | 5230 | 1,15 | 1400 | |
11 | 123,66 | 161 | 5370 | 1,25 | ||
13 | 105,28 | 137 | 5580 | 1,45 | ||
15 | 90,77 | 118 | 5710 | 1,7 | ||
16 | 84,61 | 110 | 5760 | 1,8 | ||
19 | 73,96 | 196 | 5840 | 2,1 | ||
20 | 69,33 | 90 | 5870 | 2,2 | ||
23 | 61,18 | 80 | 5920 | 2,5 | ||
25 | 55,76 | 73 | 5940 | 2,8 | ||
29 | 48,08 | 63 | 5960 | 3,2 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,25 | 10 | 134,82 | 250 | 2630 | 0,8 | 1400 |
11 | 123,66 | 225 | 4560 | 0,9 | ||
13 | 105,28 | 193 | 5030 | 1,05 | ||
15 | 90,77 | 167 | 5320 | 1,2 | ||
17 | 84,61 | 155 | 5420 | 1,3 | ||
19 | 73,96 | 136 | 5590 | 1,45 | ||
20 | 69,33 | 127 | 5650 | 1,55 | ||
23 | 61,18 | 112 | 5750 | 1,8 | ||
25 | 55,76 | 102 | 5800 | 1,95 | ||
29 | 48,08 | 88 | 5870 | 2,3 | ||
31 | 44,81 | 82 | 5760 | 2,4 | ||
36 | 39,17 | 72 | 5540 | 2,8 | ||
38 | 36,72 | 67 | 5430 | 3 | ||
43 | 32,4 | 60 | 5230 | 3,4 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,37 | 49 | 28,32 | 73 | 4830 | 2,8 | 1400 |
54 | 26,03 | 67 | 4710 | 2,8 | ||
63 | 22,27 | 57 | 4500 | 3,5 | ||
73 | 19,31 | 49 | 4320 | 4,1 | ||
78 | 18,05 | 46 | 4230 | 4,3 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,37 | 15 | 90,77 | 230 | 4250 | 0,85 | 1400 |
16 | 84,61 | 215 | 4720 | 0,9 | ||
19 | 73,96 | 189 | 5070 | 1,05 | ||
20 | 69,33 | 178 | 5210 | 1,15 | ||
23 | 61,18 | 157 | 5410 | 1,3 | ||
25 | 55,76 | 143 | 5530 | 1,4 | ||
29 | 48,08 | 123 | 5590 | 1,6 | ||
31 | 44,81 | 115 | 5480 | 1,75 | ||
36 | 39,17 | 100 | 5290 | 2 | ||
38 | 36,72 | 94 | 5190 | 2,1 | ||
43 | 32,4 | 83 | 5010 | 2,4 | ||
49 | 28,73 | 74 | 4850 | 2,7 | ||
57 | 24,43 | 63 | 4620 | 3,2 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,55 | 63 | 22,27 | 86 | 4390 | 2,3 | 1400 |
73 | 19,31 | 75 | 4220 | 2,7 | ||
78 | 18,05 | 70 | 4140 | 2,9 | ||
90 | 15,6 | 60 | 3970 | 3,3 | ||
106 | 13,25 | 51 | 3790 | 3,7 | ||
115 | 11,83 | 46 | 3670 | 4 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,55 | 23 | 61,18 | 235 | 3910 | 0,85 | 1400 |
25 | 55,76 | 215 | 4740 | 0,95 | ||
29 | 48,08 | 186 | 5120 | 1,1 | ||
31 | 44,81 | 173 | 5230 | 1,15 | ||
36 | 39,17 | 151 | 5070 | 1,3 | ||
38 | 36,72 | 142 | 4990 | 1,4 | ||
43 | 32,4 | 125 | 4840 | 1,6 | ||
49 | 28,73 | 111 | 4700 | 1,8 | ||
57 | 24,43 | 94 | 4500 | 2,1 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,75 | 63 | 22,27 | 116 | 42,3 | 1,75 | 1400 |
73 | 19,31 | 100 | 4080 | 2 | ||
78 | 18,05 | 94 | 4010 | 2,1 | ||
90 | 15,6 | 81 | 3850 | 2,5 | ||
106 | 13,25 | 69 | 3690 | 2,8 | ||
118 | 11,83 | 61 | 3570 | 3 | ||
138 | 10,11 | 53 | 3420 | 3,2 | ||
148 | 9,47 | 49 | 3360 | 3,4 | ||
Трехступенчатые | ||||||
