Категория: Цилиндрические
1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (57,67,77,87,97,107).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие у электродвигателя
электромагнитного тормоза(E-один тормоз; EE - двойной тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
Мотор-редукторы серии UD-Rx отличаются от серии UD-RF пониженным числом оборотов выходного вала. В данной серии выпускается всего 6 габаритов изделий.
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Z5, мм | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Передаточное число |
Крутящий момент, Нм |
Допустимая радиальная нагрузка, Н |
Сервис- фактор |
Частота вращения эл.двигателя |
|
0,12 |
251 |
5,5 |
4,6 |
3360 |
8,5 |
1400 |
|
272 |
5,07 |
4,2 |
3270 |
8,6 |
|
||
317 |
4,35 |
3,6 |
3120 |
19 |
|
||
364 |
3,79 |
3,1 |
2980 |
22 |
|
||
389 |
3,55 |
2,9 |
2910 |
24 |
|
||
440 |
3,14 |
2,6 |
2800 |
25 |
|
||
474 |
2,91 |
2,4 |
2730 |
28 |
|
||
523 |
2,64 |
2,2 |
2640 |
31 |
|
||
582 |
2,37 |
2 |
2550 |
35 |
|
||
676 |
2,04 |
1,7 |
2430 |
41 |
|
||
719 |
1,92 |
1,6 |
2380 |
43 |
|
||
835 |
1,65 |
1,4 |
2260 |
49 |
|
||
0,18 |
158 |
5,5 |
11 |
3880 |
3,6 |
900 |
|
172 |
5,07 |
10 |
3780 |
3,6 |
|
||
200 |
4,35 |
8,6 |
3600 |
7,9 |
|
||
230 |
3,79 |
7,5 |
3440 |
9,2 |
|
||
240 |
5,5 |
7,2 |
3400 |
5,4 |
1400 |
|
|
261 |
5,07 |
6,6 |
3310 |
5,4 |
|
||
303 |
4,35 |
5,7 |
3150 |
12 |
|
||
348 |
3,79 |
4,9 |
3010 |
14 |
|
||
372 |
3,55 |
4,6 |
2950 |
15 |
|
||
421 |
3,14 |
4,1 |
2830 |
16 |
|
||
453 |
2,91 |
3,8 |
2760 |
18 |
|
||
500 |
2,64 |
3,4 |
2670 |
20 |
|
||
557 |
2,37 |
3,1 |
2580 |
22 |
|
||
647 |
2,04 |
2,7 |
2460 |
26 |
|
||
688 |
1,92 |
2,5 |
2410 |
28 |
|
||
799 |
1,65 |
2,2 |
2290 |
31 |
|
||
0,25 |
160 |
5,5 |
15 |
3840 |
2,6 |
900 |
|
174 |
5,07 |
14 |
3740 |
2,6 |
|
||
202 |
4,35 |
12 |
3560 |
5,8 |
|
||
232 |
3,79 |
10 |
3410 |
6,7 |
|
||
236 |
5,5 |
10 |
3390 |
3,9 |
1400 |
|
|
257 |
5,07 |
9,3 |
3300 |
3,9 |
|
||
299 |
4,35 |
8 |
3150 |
8,5 |
|
||
343 |
3,79 |
7 |
3010 |
9,9 |
|
||
366 |
3,55 |
6,5 |
2950 |
11 |
|
||
414 |
3,14 |
5,8 |
2830 |
11 |
|
||
446 |
2,91 |
5,3 |
2760 |
13 |
|
||
492 |
2,64 |
4,8 |
2680 |
14 |
|
||
548 |
2,37 |
4,4 |
2580 |
16 |
|
||
637 |
2,04 |
3,7 |
2460 |
19 |
|
||
677 |
1,92 |
3,5 |
2410 |
20 |
|
||
787 |
1,65 |
3 |
2300 |
23 |
|
||
0,37 |
207 |
4,35 |
17 |
3500 |
4 |
900 |
|
238 |
3,79 |
15 |
3350 |
4,6 |
|
||
254 |
3,55 |
14 |
3280 |
5 |
|
||
251 |
5,5 |
14 |
3300 |
2,8 |
1400 |
|
|
272 |
5,07 |
13 |
3210 |
2,8 |
|
||
317 |
4,35 |
11 |
3060 |
6,1 |
|
||
364 |
3,79 |
9,7 |
2930 |
7,1 |
|
||
389 |
3,55 |
9,1 |
2870 |
7,6 |
|
||
440 |
3,14 |
8 |
2760 |
8,1 |
|
||
474 |
2,91 |
7,5 |
2690 |
8,9 |
|
||
523 |
2,64 |
6,8 |
2610 |
10 |
|
||
582 |
2,37 |
6,1 |
2520 |
11 |
|
||
676 |
2,04 |
5,2 |
2400 |
13 |
|
||
719 |
1,92 |
4,9 |
2350 |
14 |
|
||
835 |
1,65 |
4,2 |
2240 |
16 |
|
||
0,55 |
207 |
4,35 |
25 |
3440 |
2,7 |
900 |
|
238 |
3,79 |
22 |
3300 |
3,1 |
|
||
254 |
3,55 |
21 |
3230 |
3,3 |
|
||
287 |
3,14 |
18 |
3110 |
3,5 |
|
||
309 |
2,91 |
17 |
3040 |
3,9 |
|
||
312 |
4,35 |
17 |
3040 |
4,1 |
1400 |
|
|
359 |
3,79 |
15 |
3910 |
4,7 |
|
||
383 |
3,55 |
14 |
2850 |
5 |
|
||
434 |
3,14 |
12 |
2740 |
5,4 |
|
||
467 |
2,91 |
11 |
2680 |
6 |
|
||
515 |
2,64 |
10 |
2600 |
6,8 |
|
||
574 |
2,37 |
9,2 |
2510 |
7,5 |
|
||
666 |
2,04 |
7,9 |
2390 |
8,7 |
|
||
708 |
1,92 |
7,4 |
2350 |
9,3 |
|
||
823 |
1,65 |
6,4 |
2230 |
11 |
|
||
921 |
1,48 |
5,7 |
2150 |
12 |
|
||
1045 |
1,3 |
5 |
2070 |
13 |
|
||
0,75 |
238 |
3,79 |
30 |
3240 |
2,3 |
900 |
|
254 |
3,55 |
28 |
3180 |
2,4 |
|
||
287 |
3,14 |
25 |
3060 |
2,6 |
|
||
309 |
2,91 |
23 |
3000 |
2,9 |
|
||
341 |
2,64 |
21 |
2910 |
3,3 |
|
||
317 |
4,35 |
23 |
2980 |
3 |
1400 |
|
|
364 |
3,79 |
20 |
2860 |
3,5 |
|
||
389 |
3,55 |
18 |
2800 |
3,8 |
|
||
440 |
3,14 |
16 |
2700 |
4 |
|
||
474 |
2,91 |
15 |
2630 |
4,4 |
|
||
523 |
2,64 |
14 |
2560 |
5 |
|
||
582 |
2,37 |
12 |
2470 |
5,6 |
|
||
676 |
2,04 |
11 |
2360 |
6,5 |
|
||
719 |
1,92 |
10 |
2310 |
6,9 |
|
||
835 |
1,65 |
8,6 |
2210 |
8 |
|
||
935 |
1,48 |
7,7 |
2130 |
8,8 |
|
||
1060 |
1,3 |
6,8 |
2050 |
9,3 |
|
||
1,1 |
243 |
3,79 |
43 |
3120 |
1,6 |
900 |
|
259 |
3,55 |
41 |
3060 |
1,7 |
|
||
293 |
3,14 |
36 |
2960 |
1,8 |
|
||
316 |
2,91 |
33 |
2900 |
2 |
|
||
348 |
2,64 |
30 |
2820 |
2,3 |
|
||
369 |
3,79 |
28 |
2780 |
2,4 |
1400 |
|
|
394 |
3,55 |
27 |
2730 |
2,6 |
|
||
446 |
3,14 |
24 |
2630 |
2,8 |
|
||
481 |
2,91 |
22 |
2570 |
3,1 |
|
||
530 |
2,64 |
20 |
2500 |
3,5 |
|
||
591 |
2,37 |
18 |
2420 |
3,9 |
|
||
686 |
2,04 |
15 |
2310 |
4,5 |
|
||
729 |
1,92 |
14 |
2270 |
4,8 |
|
||
847 |
1,65 |
12 |
2160 |
5,6 |
|
||
948 |
1,48 |
11 |
2090 |
6,1 |
|
||
1075 |
1,3 |
9,8 |
2010 |
6,4 |
|
||
1,5 |
372 |
3,79 |
39 |
2700 |
1,8 |
1400 |
|
397 |
3,55 |
36 |
2650 |
1,9 |
|
||
450 |
3,14 |
32 |
2560 |
2 |
|
||
484 |
2,91 |
30 |
2510 |
2,3 |
|
||
534 |
2,64 |
27 |
2440 |
2,6 |
|
||
595 |
2,37 |
24 |
2360 |
2,9 |
|
||
691 |
2,04 |
21 |
2260 |
3,3 |
|
||
734 |
1,92 |
20 |
2220 |
3,5 |
|
||
853 |
1,65 |
17 |
2120 |
4,1 |
|
||
955 |
1,48 |
15 |
2050 |
4,5 |
|
||
1080 |
1,3 |
13 |
1980 |
4,7 |
|
||
2,2 |
450 |
3,14 |
47 |
2450 |
1,4 |
1400 |
|
534 |
2,64 |
39 |
2340 |
1,75 |
|
||
595 |
2,37 |
35 |
2280 |
1,95 |
|
||
691 |
2,04 |
30 |
2190 |
2,3 |
|
||
734 |
1,92 |
29 |
2150 |
2,4 |
|
||
853 |
1,65 |
25 |
2060 |
2,8 |
|
||
955 |
1,48 |
22 |
1990 |
3,1 |
|
||
1080 |
1,3 |
19 |
1930 |
3,2 |
|
||
3 |
446 |
3,14 |
64 |
2330 |
1 |
1400 |
|
530 |
2,64 |
54 |
2240 |
1,3 |
|
||
591 |
2,37 |
49 |
2180 |
1,4 |
|
||
686 |
2,04 |
42 |
2100 |
1,65 |
|
||
729 |
1,92 |
39 |
2070 |
1,75 |
|
||
847 |
1,65 |
34 |
1990 |
2 |
|
||
948 |
1,48 |
30 |
1930 |
2,2 |
|
||
1075 |
1,3 |
27 |
1870 |
2,4 |
|
||
4 |
538 |
2,64 |
71 |
1670 |
0,95 |
1400 |
|
5399 |
2,37 |
64 |
1780 |
1,1 |
|
||
696 |
2,04 |
55 |
1910 |
1,25 |
|
||
740 |
1,92 |
52 |
1940 |
1,35 |
|
||
859 |
1,65 |
44 |
1900 |
1,55 |
|
||
962 |
1,48 |
40 |
1840 |
1,7 |
|
||
1090 |
1,3 |
35 |
1790 |
1,8 |
|
||
5,5 |
700 |
2,04 |
75 |
665 |
0,9 |
1400 |
|
745 |
1,92 |
71 |
755 |
1 |
|
||
866 |
1,65 |
61 |
940 |
1,15 |
|
||
969 |
1,48 |
54 |
1020 |
1,25 |
|
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 6 | |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Z5, мм | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | 90 |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | |||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 251 | 5,5 | 4,6 | 3360 | 8,5 | 1400 |
272 | 5,07 | 4,2 | 3270 | 8,6 | ||
317 | 4,35 | 3,6 | 3120 | 19 | ||
364 | 3,79 | 3,1 | 2980 | 22 | ||
389 | 3,55 | 2,9 | 2910 | 24 | ||
440 | 3,14 | 2,6 | 2800 | 25 | ||
474 | 2,91 | 2,4 | 2730 | 28 | ||
523 | 2,64 | 2,2 | 2640 | 31 | ||
582 | 2,37 | 2 | 2550 | 35 | ||
676 | 2,04 | 1,7 | 2430 | 41 | ||
719 | 1,92 | 1,6 | 2380 | 43 | ||
835 | 1,65 | 1,4 | 2260 | 49 | ||
0,18 | 158 | 5,5 | 11 | 3880 | 3,6 | 900 |
172 | 5,07 | 10 | 3780 | 3,6 | ||
200 | 4,35 | 8,6 | 3600 | 7,9 | ||
230 | 3,79 | 7,5 | 3440 | 9,2 | ||
240 | 5,5 | 7,2 | 3400 | 5,4 | 1400 | |
261 | 5,07 | 6,6 | 3310 | 5,4 | ||
303 | 4,35 | 5,7 | 3150 | 12 | ||
348 | 3,79 | 4,9 | 3010 | 14 | ||
372 | 3,55 | 4,6 | 2950 | 15 | ||
421 | 3,14 | 4,1 | 2830 | 16 | ||
453 | 2,91 | 3,8 | 2760 | 18 | ||
500 | 2,64 | 3,4 | 2670 | 20 | ||
557 | 2,37 | 3,1 | 2580 | 22 | ||
647 | 2,04 | 2,7 | 2460 | 26 | ||
688 | 1,92 | 2,5 | 2410 | 28 | ||
799 | 1,65 | 2,2 | 2290 | 31 | ||
0,25 | 160 | 5,5 | 15 | 3840 | 2,6 | 900 |
174 | 5,07 | 14 | 3740 | 2,6 | ||
202 | 4,35 | 12 | 3560 | 5,8 | ||
232 | 3,79 | 10 | 3410 | 6,7 | ||
236 | 5,5 | 10 | 3390 | 3,9 | 1400 | |
257 | 5,07 | 9,3 | 3300 | 3,9 | ||
299 | 4,35 | 8 | 3150 | 8,5 | ||
343 | 3,79 | 7 | 3010 | 9,9 | ||
366 | 3,55 | 6,5 | 2950 | 11 | ||
414 | 3,14 | 5,8 | 2830 | 11 | ||
446 | 2,91 | 5,3 | 2760 | 13 | ||
492 | 2,64 | 4,8 | 2680 | 14 | ||
548 | 2,37 | 4,4 | 2580 | 16 | ||
637 | 2,04 | 3,7 | 2460 | 19 | ||
677 | 1,92 | 3,5 | 2410 | 20 | ||
787 | 1,65 | 3 | 2300 | 23 | ||
0,37 | 207 | 4,35 | 17 | 3500 | 4 | 900 |
238 | 3,79 | 15 | 3350 | 4,6 | ||
254 | 3,55 | 14 | 3280 | 5 | ||
251 | 5,5 | 14 | 3300 | 2,8 | 1400 | |
272 | 5,07 | 13 | 3210 | 2,8 | ||
317 | 4,35 | 11 | 3060 | 6,1 | ||
364 | 3,79 | 9,7 | 2930 | 7,1 | ||
389 | 3,55 | 9,1 | 2870 | 7,6 | ||
440 | 3,14 | 8 | 2760 | 8,1 | ||
474 | 2,91 | 7,5 | 2690 | 8,9 | ||
523 | 2,64 | 6,8 | 2610 | 10 | ||
582 | 2,37 | 6,1 | 2520 | 11 | ||
676 | 2,04 | 5,2 | 2400 | 13 | ||
719 | 1,92 | 4,9 | 2350 | 14 | ||
835 | 1,65 | 4,2 | 2240 | 16 | ||
0,55 | 207 | 4,35 | 25 | 3440 | 2,7 | 900 |
238 | 3,79 | 22 | 3300 | 3,1 | ||
254 | 3,55 | 21 | 3230 | 3,3 | ||
287 | 3,14 | 18 | 3110 | 3,5 | ||
309 | 2,91 | 17 | 3040 | 3,9 | ||
312 | 4,35 | 17 | 3040 | 4,1 | 1400 | |
359 | 3,79 | 15 | 3910 | 4,7 | ||
383 | 3,55 | 14 | 2850 | 5 | ||
434 | 3,14 | 12 | 2740 | 5,4 | ||
467 | 2,91 | 11 | 2680 | 6 | ||
515 | 2,64 | 10 | 2600 | 6,8 | ||
574 | 2,37 | 9,2 | 2510 | 7,5 | ||
666 | 2,04 | 7,9 | 2390 | 8,7 | ||
708 | 1,92 | 7,4 | 2350 | 9,3 | ||
823 | 1,65 | 6,4 | 2230 | 11 | ||
921 | 1,48 | 5,7 | 2150 | 12 | ||
1045 | 1,3 | 5 | 2070 | 13 | ||
0,75 | 238 | 3,79 | 30 | 3240 | 2,3 | 900 |
254 | 3,55 | 28 | 3180 | 2,4 | ||
287 | 3,14 | 25 | 3060 | 2,6 | ||
309 | 2,91 | 23 | 3000 | 2,9 | ||
341 | 2,64 | 21 | 2910 | 3,3 | ||
317 | 4,35 | 23 | 2980 | 3 | 1400 | |
364 | 3,79 | 20 | 2860 | 3,5 | ||
389 | 3,55 | 18 | 2800 | 3,8 | ||
440 | 3,14 | 16 | 2700 | 4 | ||
474 | 2,91 | 15 | 2630 | 4,4 | ||
523 | 2,64 | 14 | 2560 | 5 | ||
582 | 2,37 | 12 | 2470 | 5,6 | ||
676 | 2,04 | 11 | 2360 | 6,5 | ||
719 | 1,92 | 10 | 2310 | 6,9 | ||
835 | 1,65 | 8,6 | 2210 | 8 | ||
935 | 1,48 | 7,7 | 2130 | 8,8 | ||
1060 | 1,3 | 6,8 | 2050 | 9,3 | ||
1,1 | 243 | 3,79 | 43 | 3120 | 1,6 | 900 |
259 | 3,55 | 41 | 3060 | 1,7 | ||
293 | 3,14 | 36 | 2960 | 1,8 | ||
316 | 2,91 | 33 | 2900 | 2 | ||
348 | 2,64 | 30 | 2820 | 2,3 | ||
369 | 3,79 | 28 | 2780 | 2,4 | 1400 | |
394 | 3,55 | 27 | 2730 | 2,6 | ||
446 | 3,14 | 24 | 2630 | 2,8 | ||
481 | 2,91 | 22 | 2570 | 3,1 | ||
530 | 2,64 | 20 | 2500 | 3,5 | ||
591 | 2,37 | 18 | 2420 | 3,9 | ||
686 | 2,04 | 15 | 2310 | 4,5 | ||
729 | 1,92 | 14 | 2270 | 4,8 | ||
847 | 1,65 | 12 | 2160 | 5,6 | ||
948 | 1,48 | 11 | 2090 | 6,1 | ||
1075 | 1,3 | 9,8 | 2010 | 6,4 | ||
1,5 | 372 | 3,79 | 39 | 2700 | 1,8 | 1400 |
397 | 3,55 | 36 | 2650 | 1,9 | ||
450 | 3,14 | 32 | 2560 | 2 | ||
484 | 2,91 | 30 | 2510 | 2,3 | ||
534 | 2,64 | 27 | 2440 | 2,6 | ||
595 | 2,37 | 24 | 2360 | 2,9 | ||
691 | 2,04 | 21 | 2260 | 3,3 | ||
734 | 1,92 | 20 | 2220 | 3,5 | ||
853 | 1,65 | 17 | 2120 | 4,1 | ||
955 | 1,48 | 15 | 2050 | 4,5 | ||
1080 | 1,3 | 13 | 1980 | 4,7 | ||
2,2 | 450 | 3,14 | 47 | 2450 | 1,4 | 1400 |
534 | 2,64 | 39 | 2340 | 1,75 | ||
595 | 2,37 | 35 | 2280 | 1,95 | ||
691 | 2,04 | 30 | 2190 | 2,3 | ||
734 | 1,92 | 29 | 2150 | 2,4 | ||
853 | 1,65 | 25 | 2060 | 2,8 | ||
955 | 1,48 | 22 | 1990 | 3,1 | ||
1080 | 1,3 | 19 | 1930 | 3,2 | ||
3 | 446 | 3,14 | 64 | 2330 | 1 | 1400 |
530 | 2,64 | 54 | 2240 | 1,3 | ||
591 | 2,37 | 49 | 2180 | 1,4 | ||
686 | 2,04 | 42 | 2100 | 1,65 | ||
729 | 1,92 | 39 | 2070 | 1,75 | ||
847 | 1,65 | 34 | 1990 | 2 | ||
948 | 1,48 | 30 | 1930 | 2,2 | ||
1075 | 1,3 | 27 | 1870 | 2,4 | ||
4 | 538 | 2,64 | 71 | 1670 | 0,95 | 1400 |
5399 | 2,37 | 64 | 1780 | 1,1 | ||
696 | 2,04 | 55 | 1910 | 1,25 | ||
740 | 1,92 | 52 | 1940 | 1,35 | ||
859 | 1,65 | 44 | 1900 | 1,55 | ||
962 | 1,48 | 40 | 1840 | 1,7 | ||
1090 | 1,3 | 35 | 1790 | 1,8 | ||
5,5 | 700 | 2,04 | 75 | 665 | 0,9 | 1400 |
745 | 1,92 | 71 | 755 | 1 | ||
866 | 1,65 | 61 | 940 | 1,15 | ||
969 | 1,48 | 54 | 1020 | 1,25 | ||
1095 | 1,3 | 48 | 1160 | 1,3 |
1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (57,67,77,87,97,107).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие у электродвигателя
электромагнитного тормоза(E-один тормоз; EE - двойной тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
Мотор-редукторы серии UD-Rx отличаются от серии UD-RF пониженным числом оборотов выходного вала. В данной серии выпускается всего 6 габаритов изделий.
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | ||
Р, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Z5, мм | 70 | 80 | 90 | 90 | |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин |
Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
1,1 | 249 | 5,63 | 42 | 5680 | 2,6 | 1400 |
262 | 5,35 | 40 | 5590 | 2,6 | ||
296 | 4,73 | 36 | 5380 | 3,5 | ||
1,5 | 250 | 5,63 | 57 | 5580 | 1,9 | 1400 |
264 | 5,35 | 54 | 5490 | 1,9 | ||
298 | 4,73 | 48 | 5300 | 2,6 | ||
349 | 4,04 | 41 | 5050 | 3 | ||
381 | 3,7 | 38 | 4920 | 4,1 | ||
434 | 3,25 | 33 | 4720 | 5,5 | ||
458 | 3,08 | 31 | 4650 | 6,2 | ||
523 | 2,7 | 27 | 4460 | 7,8 | ||
581 | 2,43 | 25 | 4310 | 8,7 | ||
2,2 | 298 | 4,73 | 70 | 5180 | 1,75 | 1400 |
349 | 4,04 | 60 | 4950 | 2,4 | ||
381 | 3,7 | 55 | 4820 | 2,8 | ||
434 | 3,25 | 48 | 4640 | 3,8 | ||
458 | 3,08 | 46 | 4560 | 4,2 | ||
523 | 2,7 | 40 | 4380 | 5,3 | ||
581 | 2,43 | 36 | 4250 | 5,9 | ||
662 | 2,13 | 32 | 4080 | 6,3 | ||
750 | 1,88 | 28 | 3920 | 6,7 | ||
846 | 1,67 | 25 | 3780 | 7 | ||
991 | 1,42 | 21 | 3590 | 7,3 | ||
3 | 296 | 4,73 | 97 | 5050 | 1,25 | 1400 |
347 | 4,04 | 83 | 4830 | 1,75 | ||
378 | 3,7 | 76 | 4720 | 2 | ||
431 | 3,25 | 67 | 4550 | 2,7 | ||
455 | 3,08 | 63 | 4480 | 3,1 | ||
4 | 351 | 4,04 | 109 | 4670 | 1,3 | 1400 |
383 | 3,7 | 100 | 4560 | 1,55 | ||
437 | 3,25 | 87 | 4410 | 2,1 | ||
461 | 3,08 | 83 | 4350 | 2,3 | ||
527 | 2,7 | 73 | 4190 | 3 | ||
585 | 2,43 | 65 | 4070 | 3,3 | ||
667 | 2,13 | 57 | 3920 | 3,5 | ||
755 | 1,88 | 51 | 3780 | 3,7 | ||
852 | 1,67 | 45 | 3650 | 3,9 | ||
998 | 1,42 | 38 | 3480 | 4,1 | ||
5,5 | 440 | 3,25 | 119 | 4220 | 1,5 | 1400 |
464 | 3 | 113 | 4160 | 1,7 | ||
530 | 2,7 | 99 | 4030 | 2,2 | ||
589 | 2,43 | 89 | 3920 | 2,4 | ||
671 | 2,13 | 78 | 3780 | 2,6 | ||
761 | 1,88 | 69 | 3660 | 2,7 | ||
858 | 1,67 | 61 | 3540 | 2,8 | ||
1005 | 1,42 | 52 | 3380 | 3 | ||
7,5 | 440 | 3,25 | 163 | 3820 | 1,1 | 1400 |
464 | 3,08 | 154 | 3890 | 1,25 | ||
530 | 2,7 | 135 | 3820 | 1,6 | ||
589 | 2,43 | 122 | 3730 | 1,75 | ||
671 | 2,13 | 107 | 3620 | 1,85 | ||
761 | 1,88 | 94 | 3510 | 2 | ||
858 | 1,67 | 84 | 3400 | 2,1 | ||
1005 | 1,42 | 71 | 3620 | 2,2 | ||
11 | 593 | 2,43 | 177 | 1890 | 1,2 | 1400 |
676 | 2,13 | 155 | 2140 | 1,3 | ||
766 | 1,88 | 137 | 2330 | 1,35 | ||
864 | 1,67 | 122 | 2460 | 1,4 | ||
1010 | 1,42 | 104 | 2580 | 1,5 |
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | ||
Р, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Z5, мм | 70 | 80 | 90 | 90 | |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 251 | 5,5 | 4,6 | 3360 | 8,5 | 1400 |
272 | 5,07 | 4,2 | 3270 | 8,6 | ||
317 | 4,35 | 3,6 | 3120 | 19 | ||
364 | 3,79 | 3,1 | 2980 | 22 | ||
389 | 3,55 | 2,9 | 2910 | 24 | ||
440 | 3,14 | 2,6 | 2800 | 25 | ||
474 | 2,91 | 2,4 | 2730 | 28 | ||
523 | 2,64 | 2,2 | 2640 | 31 | ||
582 | 2,37 | 2 | 2550 | 35 | ||
676 | 2,04 | 1,7 | 2430 | 41 | ||
719 | 1,92 | 1,6 | 2380 | 43 | ||
835 | 1,65 | 1,4 | 2260 | 49 | ||
0,18 | 158 | 5,5 | 11 | 3880 | 3,6 | 900 |
172 | 5,07 | 10 | 3780 | 3,6 | ||
200 | 4,35 | 8,6 | 3600 | 7,9 | ||
230 | 3,79 | 7,5 | 3440 | 9,2 | ||
240 | 5,5 | 7,2 | 3400 | 5,4 | 1400 | |
261 | 5,07 | 6,6 | 3310 | 5,4 | ||
303 | 4,35 | 5,7 | 3150 | 12 | ||
348 | 3,79 | 4,9 | 3010 | 14 | ||
372 | 3,55 | 4,6 | 2950 | 15 | ||
421 | 3,14 | 4,1 | 2830 | 16 | ||
453 | 2,91 | 3,8 | 2760 | 18 | ||
500 | 2,64 | 3,4 | 2670 | 20 | ||
557 | 2,37 | 3,1 | 2580 | 22 | ||
647 | 2,04 | 2,7 | 2460 | 26 | ||
688 | 1,92 | 2,5 | 2410 | 28 | ||
799 | 1,65 | 2,2 | 2290 | 31 | ||
0,25 | 160 | 5,5 | 15 | 3840 | 2,6 | 900 |
174 | 5,07 | 14 | 3740 | 2,6 | ||
202 | 4,35 | 12 | 3560 | 5,8 | ||
232 | 3,79 | 10 | 3410 | 6,7 | ||
236 | 5,5 | 10 | 3390 | 3,9 | 1400 | |
257 | 5,07 | 9,3 | 3300 | 3,9 | ||
299 | 4,35 | 8 | 3150 | 8,5 | ||
343 | 3,79 | 7 | 3010 | 9,9 | ||
366 | 3,55 | 6,5 | 2950 | 11 | ||
414 | 3,14 | 5,8 | 2830 | 11 | ||
446 | 2,91 | 5,3 | 2760 | 13 | ||
492 | 2,64 | 4,8 | 2680 | 14 | ||
548 | 2,37 | 4,4 | 2580 | 16 | ||
637 | 2,04 | 3,7 | 2460 | 19 | ||
677 | 1,92 | 3,5 | 2410 | 20 | ||
787 | 1,65 | 3 | 2300 | 23 | ||
0,37 | 207 | 4,35 | 17 | 3500 | 4 | 900 |
238 | 3,79 | 15 | 3350 | 4,6 | ||
254 | 3,55 | 14 | 3280 | 5 | ||
251 | 5,5 | 14 | 3300 | 2,8 | 1400 | |
272 | 5,07 | 13 | 3210 | 2,8 | ||
317 | 4,35 | 11 | 3060 | 6,1 | ||
364 | 3,79 | 9,7 | 2930 | 7,1 | ||
389 | 3,55 | 9,1 | 2870 | 7,6 | ||
440 | 3,14 | 8 | 2760 | 8,1 | ||
474 | 2,91 | 7,5 | 2690 | 8,9 | ||
523 | 2,64 | 6,8 | 2610 | 10 | ||
582 | 2,37 | 6,1 | 2520 | 11 | ||
676 | 2,04 | 5,2 | 2400 | 13 | ||
719 | 1,92 | 4,9 | 2350 | 14 | ||
835 | 1,65 | 4,2 | 2240 | 16 | ||
0,55 | 207 | 4,35 | 25 | 3440 | 2,7 | 900 |
238 | 3,79 | 22 | 3300 | 3,1 | ||
254 | 3,55 | 21 | 3230 | 3,3 | ||
287 | 3,14 | 18 | 3110 | 3,5 | ||
309 | 2,91 | 17 | 3040 | 3,9 | ||
312 | 4,35 | 17 | 3040 | 4,1 | 1400 | |
359 | 3,79 | 15 | 3910 | 4,7 | ||
383 | 3,55 | 14 | 2850 | 5 | ||
434 | 3,14 | 12 | 2740 | 5,4 | ||
467 | 2,91 | 11 | 2680 | 6 | ||
515 | 2,64 | 10 | 2600 | 6,8 | ||
574 | 2,37 | 9,2 | 2510 | 7,5 | ||
666 | 2,04 | 7,9 | 2390 | 8,7 | ||
708 | 1,92 | 7,4 | 2350 | 9,3 | ||
823 | 1,65 | 6,4 | 2230 | 11 | ||
921 | 1,48 | 5,7 | 2150 | 12 | ||
1045 | 1,3 | 5 | 2070 | 13 | ||
