Коническо-цилиндрический четырехступенчатый редуктор ПКЦ-4

 

Горизонтальное расположение

Габариты 5-12

ПКЦ-4..

  • цилиндрический вал
  • полый вал
  • полый вал со стяжной муфтой

Исполнение выходного вала

Цилиндрический вал
Полый вал
Полый вал со стяжной муфтой
Кинематическое исполнение
Габарит Размер, мм
iN = 80-180 iN = 100-224 iN = 200-315 iN = 250-400 g2
d l1 d l1 d l1 d l1
5 28m6 55     20k6 50     615
6     28m6 55     20k6 50 650
7 30m6 70     25m6 60     725
8     30m6 70     25m6 60 770
9 35m6 80     28m6 60     840
10     35m6 80     28m6 60 890
11 45m6 100     35m6 80     1010
12     45m6 100     35m6 80 1080

Габарит Размер, мм
L b c o t p y h1 h2 H k x n1 v g1 E S
5 690 255 28 30+1 24 405 97.5 230 100 482 480 220 105 100 455 180 19
6 770 255 28 30+1 24 440 97.5 230 100 482 560 220 105 145 490 180 19
7 845 300 35 36+1 28 495 114 280 130 572 605 260 120 130 560 215 24
8 950 300 35 36+1 28 540 114 280 130 582 710 260 120 190 605 215 24
9 1000 370 40 45+1.5 36 580 140 320 135 662 710 320 145 155 660 245 28
10 1100 370 40 45+1.5 36 630 140 320 135 662 810 320 145 205 710 245 28
11 1200 430 50 54+1.5 40 705 161 380 170 782 870 370 165 180 805 300 35
12 1355 430 50 54+1.5 40 775 161 380 160 790 1025 370 165 265 875 300 35

Габарит Размер, мм Объем масла, л Вес, кг
Цилиндрический вал Полый вал Полый вал со стяжной муфтой
D1 B2 l2 D2 B3 D3 D2 B3 B4
5 100m6 165 210 95 165 100 100 165 240 16 341
6 110n6 165 210 105 165 110 110 165 240 18 392
7 120n6 195 210 115 195 120 120 195 280 30 566
8 130n6 195 250 125 195 130 130 195 285 33 668
9 140n6 235 250 135 235 140 145 235 330 48 907
10 160n6 235 300 150 235 150 155 235 350 50 1045
11 170n6 270 300 165 270 165 170 270 400 80 1514
12 180n6 270 300 180 270 180 185 270 405 90 1785

Габариты 13-26

ПКЦ-4..
(принудительная смазка)

Исполнение выходного вала

Цилиндрический вал
Полый вал
Полый вал со стяжной муфтой
Кинематическое исполнение
Габарит Размер, мм
iN = 80-180 iN = 90-200 iN = 100-224 iN = 200-315 iN = 224-355 iN = 250-400 g2
d l1 d l1 d l1 d l1 d l1 d l1
13 55m6 110         40m6 100         1170
14         55m6 110         40m6 100 1240
15 70m6 135         50m6 110         1402
16     70m6 135         50m6 110     1448
17 70m6 135         50m6 110         1450
18     70m6 105         50m6 110     1510
19 80m6 165         60m6 140         1680
20     80m6 105         60m6 140     1740
21 90m6 165         70m6 140         1992
22     90m6 165         70m6 140     2047
23 90m6 165         70m6 140         2110
24     90m6 130         70m6 140     2175
25 110m6 205         80m6 170         2395
26     110m6 205         80m6 170     2485

Габарит Размер, мм
L B c o t j p j1 h h1
13 1395 550 60 61±2 48 405 820 211,5 440 450
14 1535 550 60 61±2 48 475 890 211,5 440 450
15 1680 625 70 72±2 55 485 987 238 500 490
16 1770 625 70 72±2 55 530 1033 238 500 490
17 1770 690 80 81±2 55 525 1035 259 550 555
18 1890 690 80 81±2 55 585 1095 259 550 555
19 2030 790 90 91±2 65 590 1190 299 620 615
20 2150 790 90 91±2 65 650 1250 299 620 615
21 2340 830 100 100±2 75 655 1387 310 700 685
22 2450 830 100 100±2 75 710 1442 310 700 685
23 2530 930 115 120±2 80 730 1505 342 780 770
24 2660 930 115 120±2 80 795 1570 342 780 770
25 2830 1045 130 120±2 90 790 1695 400 860 860
26 3010 1045 130 120±2 90 880 1785 400 860 860

Габарит Размер, мм
h2 H k1 k2 x n1 v g1 E S
13 460 906 597.5 597.5 475 100 305 940 540 35
14 460 900 597.5 737.5 475 100 375 1010 340 35
15 500 1000 720 720 535 120 365 1135 375 42
16 500 1000 720 810 535 120 410 1180 375 42
17 560 1110 750 750 600 135 390 1175 425 42
18 560 1110 750 870 600 135 450 1235 425 42
19 620 1240 860 860 690 155 435 1365 475 48
20 620 1240 860 980 690 155 495 1425 475 48
21 690 1390 1000 1000 720 170 485 1600 520 56
22 690 1390 1000 1110 720 170 540 1655 520 56
23 790 1570 1085 1085 810 180 550 1725 580 56
24 790 1570 1085 1215 810 180 615 1790 580 56
25 860 1720 1215 1215 910 200 590 1965 660 66
26 860 1720 1215 1395 910 200 680 2055 660 66

Габарит Размер, мм Объем масла, л Вес, кг
Цилиндрический вал Полый вал Полый вал со стяжной муфтой Лапное исполнение Насадное исполнение Лапное исполнение Насадное исполнение
D1 B2 L2 D2 B3 D3 D2 B3 B4
13 200n6 335 350 190 335 195 190 335 480 145 120 2395 2280
14 210n6 335 350 210 335 215 210 335 480 150 125 2735 2605
15 230n6 380 410 230 380 235 230 380 550 230 170 3630 3435
16 240n6 380 410 240 380 245 240 380 550 235 175 3985 3765
17 250n6 415 410 250 415 260 250 415 600 295 230 4695 4460
18 270n6 415 470 275 415 285 275 415 600 305 235 5200 4930
19 290n6 465 470 - 465 295 - 465 670 480 440 6800 6300
20 300n6 465 500 - 465 315 - 465 670 550 510 8200 7700
21 320n6 490 500 - 490 335 - 490 715 540 590 9200 8600
22 340n6 490 550 - 490 345 - 490 715 620 680 9900 9400
23 360n6 540 590 - 540 365 - 540 725 710 790 11600 10700
24 380n6 540 590 - 540 385 - 540 805 810 710 13500 12600
25 400n6 605 650 - 605 405 - 605 875 1000 1100 16100 15200
26 420n6 605 650 - 605 435 - 605 900 1100 1200 17600 16500

Вертикальное расположение

Габариты 5-12

ПКЦ-4..В
(принудительная смазка)

Исполнение выходного вала

Цилиндрический вал
Полый вал
Полый вал со стяжной муфтой
Кинематическое исполнение
Габарит Размер, мм
iN = 80-180 iN = 100-224 iN = 200-315 iN = 250-400 g2
d l1 d l1 d l1 d l1
5 28m6 55     20m6 50     615
6     28m6 55     20m6 50 650
7 30m6 70     25m6 60     725
8     30m6 70     25m6 60 770
9 35m6 80     28m6 60     840
10     35m6 80     28m6 60 890
11 45m6 100     35m6 80     1010
12     45m6 100     35m6 80 1080

Габарит Размер, мм
L M c b1 b2 u p h2 h6
5 690 240 30+1 230 252 385 405 28 200
6 770 240 30+1 230 252 425 440 28 200
7 845 240 36+1 280 292 425 495 30 120
8 950 240 36+1 280 302 485 540 32 120
9 1000 330 45+1.5 320 342 560 580 32 120
10 1100 330 45+1.5 320 342 610 6303 32 120
11 1200 330 54+1.5 380 402 595 705 35 130
12 1355 330 54+1.5 380 410 680 775 35 130

Габарит Размер, мм
h1 h3 h5 h4 k x n1 v F S
5 127.5 205 190 240 630 360 30 175 270 24
6 127.5 205 190 240 710 360 30 220 270 24
7 150 205 165 250 775 430 35 215 330 28
8 150 205 165 250 880 430 35 275 330 28
9 185 275 205 330 920 490 40 260 370 36
10 185 275 205 330 1020 490 40 310 370 36
11 215 275 240 340 1100 600 50 295 440 40
12 215 275 240 340 1255 600 50 380 440 40

Габарит Размер, мм Объем масла, л Вес, кг
Цилиндрический вал Полый вал Полый вал со стяжной муфтой Смазка погружением Принудительная смазка
D1 B2 L2 D2 B3 D3 D2 B3 B4
5 100m6 165 210 95 165 100 100 165 275 36 15 341
6 110n6 165 210 105 165 110 110 165 275 40 16 392
7 120n6 195 210 115 195 120 120 195 320 60 30 566
8 130n6 195 250 125 195 130 130 195 325 70 35 668
9 140n6 235 250 135 235 140 145 235 365 110 60 907
10 160n6 235 300 150 235 150 155 235 385 130 67 1045
11 170n6 270 300 165 270 165 170 270 450 180 75 1514
12 180n6 270 300 180 270 180 185 270 455 195 85 1785

Габариты 13-22

ПКЦ-4..В
(принудительная смазка)

Исполнение выходного вала

Цилиндрический вал
Полый вал
Полый вал со стяжной муфтой
Кинематическое исполнение
Габарит Размер, мм
iN = 80-180 iN = 90-200 iN = 100-224 iN = 200-315 iN = 224-355 iN = 250-450 B1
d l1 d l1 d l1 d l1 d l1 d l1
13 55m6 110         40m6 100         1170
14         55m6 110         40m6 100 1240
15 70m6 135         50m6 110         1402
16     70m6 135         50m6 110     1448
17 70m6 135         50m6 110         1450
18     70m6 135         50m6 110     1510
19 по запросу
20
21
22

Габарит Размер, мм
L b C p n2 h2 n4 v h1 h3 k x n1 v
13 1395 900 61±2 695 820 35 272,5 300 1300 680 50 360 500 48
14 1535 900 61±2 695 890 35 272,5 300 1440 680 50 430 500 48
15 1680 980 72+2 735 987 42 310 340 1656 750 60 430 570 55
16 1770 980 72+2 735 1033 42 310 340 1655 750 60 475 570 55
17 1770 1110 81+2 795 1035 42 340 374 1640 850 70 465 630 55
18 1890 1110 81+2 795 1095 42 340 374 1760 850 70 525 630 55
19 по запросу
20
21
22

Габарит Размер, мм Объем масла, л Вес, кг
Цилиндрический вал Полый вал Полый вал со стяжной муфтой
D1 B2 L1 D2 B3 D3 D2 B3 B4
13 200n6 335 350 190 335 190 195 335 480 130 2325
14 210n6 335 350 210 335 210 215 335 480 150 2657
15 230n6 380 410 230 380 230 235 380 550 200 3503
16 240n6 380 410 240 380 240 245 380 550 235 3840
17 250n6 415 410 250 415 250 260 415 600 215 4549
18 270n6 415 470 275 415 280 285 415 600 250 5028
19 по запросу
20
21
22